Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2004 | 7 699.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02.01.2004 | 7 699.9 | 0.19 | 0.04 | 4.79 | 0.10 |
03.01.2004 | 7 700.3 | 0.38 | 0.08 | 9.58 | 0.19 |
04.01.2004 | 7 700.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
05.01.2004 | 7 700.4 | 0.10 | 0.02 | 2.39 | 0.13 |
06.01.2004 | 7 702.1 | 1.63 | 0.34 | 40.72 | 0.38 |
07.01.2004 | 7 704.3 | 2.11 | 0.44 | 52.69 | 0.63 |
08.01.2004 | 7 712.9 | 8.24 | 1.72 | 205.97 | 1.58 |
09.01.2004 | 7 718.9 | 5.75 | 1.20 | 143.70 | 2.04 |
10.01.2004 | 7 729.5 | 10.15 | 2.12 | 253.87 | 2.85 |
11.01.2004 | 7 731.2 | 1.63 | 0.34 | 40.71 | 2.74 |
12.01.2004 | 7 732.4 | 1.15 | 0.24 | 28.74 | 2.61 |
13.01.2004 | 7 733.1 | 0.67 | 0.14 | 16.77 | 2.46 |
14.01.2004 | 7 741.3 | 7.86 | 1.64 | 196.39 | 2.85 |
15.01.2004 | 7 741.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
16.01.2004 | 7 742.2 | 0.86 | 0.18 | 21.55 | 2.54 |
17.01.2004 | 7 744.9 | 2.59 | 0.54 | 64.66 | 2.55 |
18.01.2004 | 7 746.2 | 1.25 | 0.26 | 31.14 | 2.47 |
19.01.2004 | 7 748.6 | 2.30 | 0.48 | 57.48 | 2.47 |
20.01.2004 | 7 749.4 | 0.77 | 0.16 | 19.16 | 2.38 |
21.01.2004 | 7 749.8 | 0.38 | 0.08 | 9.58 | 2.29 |
22.01.2004 | 7 760.1 | 9.87 | 2.06 | 246.69 | 2.63 |
23.01.2004 | 7 775.4 | 14.66 | 3.05 | 366.43 | 3.15 |
24.01.2004 | 7 786.9 | 11.02 | 2.30 | 275.43 | 3.48 |
25.01.2004 | 7 788.1 | 1.15 | 0.24 | 28.74 | 3.39 |
26.01.2004 | 7 789.1 | 0.96 | 0.20 | 23.95 | 3.29 |
27.01.2004 | 7 789.3 | 0.19 | 0.04 | 4.79 | 3.18 |
28.01.2004 | 7 789.5 | 0.19 | 0.04 | 4.79 | 3.07 |
29.01.2004 | 7 789.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 |
30.01.2004 | 7 790.7 | 1.15 | 0.24 | 28.74 | 2.91 |
31.01.2004 | 7 805.5 | 14.18 | 2.95 | 354.46 | 3.27 |
Summen | 101.36 | 21.12 | 81.74 | 3.27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert