Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2006 | 21 944.0 | 10.44 | 2.18 | 174.04 | 10.44 |
02.11.2006 | 21 965.1 | 20.21 | 4.21 | 336.90 | 15.33 |
03.11.2006 | 21 969.2 | 3.93 | 0.82 | 65.46 | 11.53 |
04.11.2006 | 21 974.3 | 4.89 | 1.02 | 81.43 | 9.87 |
05.11.2006 | 21 981.9 | 7.28 | 1.52 | 121.35 | 9.35 |
06.11.2006 | 22 000.2 | 17.53 | 3.65 | 292.19 | 10.71 |
07.11.2006 | 22 019.1 | 18.11 | 3.77 | 301.77 | 11.77 |
08.11.2006 | 22 025.5 | 6.13 | 1.28 | 102.19 | 11.06 |
09.11.2006 | 22 026.3 | 0.77 | 0.16 | 12.77 | 9.92 |
10.11.2006 | 22 045.1 | 18.01 | 3.75 | 300.17 | 10.73 |
11.11.2006 | 22 047.4 | 2.20 | 0.46 | 36.72 | 9.95 |
12.11.2006 | 22 049.4 | 1.92 | 0.40 | 31.93 | 9.28 |
13.11.2006 | 22 054.5 | 4.89 | 1.02 | 81.43 | 8.95 |
14.11.2006 | 22 059.5 | 4.79 | 1.00 | 79.83 | 8.65 |
15.11.2006 | 22 078.4 | 18.11 | 3.77 | 301.77 | 9.28 |
16.11.2006 | 22 096.9 | 17.72 | 3.69 | 295.38 | 9.81 |
17.11.2006 | 22 098.9 | 1.92 | 0.40 | 31.93 | 9.34 |
18.11.2006 | 22 115.4 | 15.81 | 3.29 | 263.45 | 9.70 |
19.11.2006 | 22 118.2 | 2.68 | 0.56 | 44.71 | 9.33 |
20.11.2006 | 22 132.4 | 13.60 | 2.83 | 226.73 | 9.55 |
21.11.2006 | 22 135.5 | 2.97 | 0.62 | 49.50 | 9.23 |
22.11.2006 | 22 141.7 | 5.94 | 1.24 | 98.99 | 9.08 |
23.11.2006 | 22 146.7 | 4.79 | 1.00 | 79.83 | 8.90 |
24.11.2006 | 22 153.9 | 6.90 | 1.44 | 114.96 | 8.81 |
25.11.2006 | 22 159.6 | 5.46 | 1.14 | 91.01 | 8.68 |
26.11.2006 | 22 169.5 | 9.48 | 1.98 | 158.07 | 8.71 |
27.11.2006 | 22 181.4 | 11.40 | 2.38 | 190.00 | 8.81 |
28.11.2006 | 22 194.9 | 12.93 | 2.69 | 215.55 | 8.96 |
29.11.2006 | 22 195.6 | 0.67 | 0.14 | 11.18 | 8.67 |
30.11.2006 | 22 198.2 | 2.49 | 0.52 | 41.51 | 8.47 |
Summen | 253.97 | 52.91 | 141.09 | 8.47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert