Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2007 | 25 843.5 | 29.89 | 6.23 | 186.81 | 29.89 |
02.08.2007 | 25 856.0 | 11.98 | 2.49 | 74.84 | 20.93 |
03.08.2007 | 25 870.0 | 13.41 | 2.79 | 83.83 | 18.43 |
04.08.2007 | 25 897.7 | 26.54 | 5.53 | 165.85 | 20.45 |
05.08.2007 | 25 928.2 | 29.22 | 6.09 | 182.62 | 22.21 |
06.08.2007 | 25 956.7 | 27.30 | 5.69 | 170.64 | 23.06 |
07.08.2007 | 25 961.1 | 4.22 | 0.88 | 26.34 | 20.36 |
08.08.2007 | 25 964.2 | 2.97 | 0.62 | 18.56 | 18.19 |
09.08.2007 | 25 970.6 | 6.13 | 1.28 | 38.32 | 16.85 |
10.08.2007 | 25 978.0 | 7.09 | 1.48 | 44.31 | 15.87 |
11.08.2007 | 25 993.6 | 14.94 | 3.11 | 93.40 | 15.79 |
12.08.2007 | 26 018.6 | 23.95 | 4.99 | 149.69 | 16.47 |
13.08.2007 | 26 041.7 | 22.13 | 4.61 | 138.31 | 16.91 |
14.08.2007 | 26 061.7 | 19.16 | 3.99 | 119.75 | 17.07 |
15.08.2007 | 26 086.7 | 23.95 | 4.99 | 149.69 | 17.53 |
16.08.2007 | 26 100.5 | 13.22 | 2.75 | 82.63 | 17.26 |
17.08.2007 | 26 113.9 | 12.84 | 2.67 | 80.23 | 17.00 |
18.08.2007 | 26 132.2 | 17.53 | 3.65 | 109.57 | 17.03 |
19.08.2007 | 26 154.2 | 21.08 | 4.39 | 131.73 | 17.24 |
20.08.2007 | 26 163.9 | 9.29 | 1.94 | 58.08 | 16.84 |
21.08.2007 | 26 168.7 | 4.60 | 0.96 | 28.74 | 16.26 |
22.08.2007 | 26 194.8 | 25.00 | 5.21 | 156.27 | 16.66 |
23.08.2007 | 26 217.5 | 21.75 | 4.53 | 135.92 | 16.88 |
24.08.2007 | 26 243.6 | 25.00 | 5.21 | 156.27 | 17.22 |
25.08.2007 | 26 270.3 | 25.58 | 5.33 | 159.87 | 17.55 |
26.08.2007 | 26 299.3 | 27.78 | 5.79 | 173.64 | 17.94 |
27.08.2007 | 26 326.9 | 26.44 | 5.51 | 165.26 | 18.26 |
28.08.2007 | 26 345.4 | 17.72 | 3.69 | 110.77 | 18.24 |
29.08.2007 | 26 347.9 | 2.40 | 0.50 | 14.97 | 17.69 |
30.08.2007 | 26 361.4 | 12.93 | 2.69 | 80.83 | 17.53 |
31.08.2007 | 26 372.9 | 11.02 | 2.30 | 68.86 | 17.32 |
Summen | 537.05 | 111.89 | 108.28 | 17.32 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert