Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | 66 707.5 | 17.80 | 3.71 | 124.48 | 17.80 |
02.09.2022 | 66 731.6 | 24.10 | 5.02 | 168.53 | 20.95 |
03.09.2022 | 66 752.2 | 20.60 | 4.29 | 144.06 | 20.83 |
04.09.2022 | 66 767.4 | 15.20 | 3.17 | 106.29 | 19.42 |
05.09.2022 | 66 787.1 | 19.70 | 4.10 | 137.76 | 19.48 |
06.09.2022 | 66 803.5 | 16.40 | 3.42 | 114.69 | 18.97 |
07.09.2022 | 66 824.7 | 21.20 | 4.42 | 148.25 | 19.29 |
08.09.2022 | 66 836.6 | 11.90 | 2.48 | 83.22 | 18.36 |
09.09.2022 | 66 850.3 | 13.70 | 2.85 | 95.80 | 17.84 |
10.09.2022 | 66 875.5 | 25.20 | 5.25 | 176.22 | 18.58 |
11.09.2022 | 66 900.7 | 25.20 | 5.25 | 176.22 | 19.18 |
12.09.2022 | 66 915.1 | 14.40 | 3.00 | 100.70 | 18.78 |
13.09.2022 | 66 922.3 | 7.20 | 1.50 | 50.35 | 17.89 |
14.09.2022 | 66 925.2 | 2.90 | 0.60 | 20.28 | 16.82 |
15.09.2022 | 66 931.5 | 6.30 | 1.31 | 44.06 | 16.12 |
16.09.2022 | 66 941.7 | 10.20 | 2.12 | 71.33 | 15.75 |
17.09.2022 | 66 952.1 | 10.40 | 2.17 | 72.73 | 15.44 |
18.09.2022 | 66 965.7 | 13.60 | 2.83 | 95.10 | 15.33 |
19.09.2022 | 66 984.6 | 18.90 | 3.94 | 132.17 | 15.52 |
20.09.2022 | 67 011.5 | 26.90 | 5.60 | 188.11 | 16.09 |
21.09.2022 | 67 035.9 | 24.40 | 5.08 | 170.63 | 16.49 |
22.09.2022 | 67 047.5 | 11.60 | 2.42 | 81.12 | 16.26 |
23.09.2022 | 67 056.7 | 9.20 | 1.92 | 64.34 | 15.96 |
24.09.2022 | 67 070.2 | 13.50 | 2.81 | 94.41 | 15.85 |
25.09.2022 | 67 078.2 | 8.00 | 1.67 | 55.94 | 15.54 |
26.09.2022 | 67 081.9 | 3.70 | 0.77 | 25.87 | 15.08 |
27.09.2022 | 67 087.5 | 5.60 | 1.17 | 39.16 | 14.73 |
28.09.2022 | 67 095.9 | 8.40 | 1.75 | 58.74 | 14.51 |
29.09.2022 | 67 101.0 | 5.10 | 1.06 | 35.66 | 14.18 |
30.09.2022 | 67 105.6 | 4.60 | 0.96 | 32.17 | 13.86 |
Summen | 415.90 | 86.65 | 96.95 | 13.86 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert