Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2016 | 38 647.9 | 6.50 | 1.35 | 51.18 | 6.50 |
02.03.2016 | 38 650.5 | 2.60 | 0.54 | 20.47 | 4.55 |
03.03.2016 | 38 652.4 | 1.90 | 0.40 | 14.96 | 3.67 |
04.03.2016 | 38 655.3 | 2.90 | 0.60 | 22.83 | 3.48 |
05.03.2016 | 38 662.0 | 6.70 | 1.40 | 52.76 | 4.12 |
06.03.2016 | 38 673.2 | 11.20 | 2.33 | 88.19 | 5.30 |
07.03.2016 | 38 682.7 | 9.50 | 1.98 | 74.80 | 5.90 |
08.03.2016 | 38 693.8 | 11.10 | 2.31 | 87.40 | 6.55 |
09.03.2016 | 38 720.3 | 26.50 | 5.52 | 208.66 | 8.77 |
10.03.2016 | 38 744.8 | 24.50 | 5.10 | 192.91 | 10.34 |
11.03.2016 | 38 751.2 | 6.40 | 1.33 | 50.39 | 9.98 |
12.03.2016 | 38 758.5 | 7.30 | 1.52 | 57.48 | 9.76 |
13.03.2016 | 38 768.5 | 10.00 | 2.08 | 78.74 | 9.78 |
14.03.2016 | 38 784.8 | 16.30 | 3.40 | 128.35 | 10.24 |
15.03.2016 | 38 790.8 | 6.00 | 1.25 | 47.24 | 9.96 |
16.03.2016 | 38 819.8 | 29.00 | 6.04 | 228.35 | 11.15 |
17.03.2016 | 38 847.9 | 28.10 | 5.85 | 221.26 | 12.15 |
18.03.2016 | 38 875.9 | 28.00 | 5.83 | 220.47 | 13.03 |
19.03.2016 | 38 899.1 | 23.20 | 4.83 | 182.68 | 13.56 |
20.03.2016 | 38 919.6 | 20.50 | 4.27 | 161.42 | 13.91 |
21.03.2016 | 38 933.6 | 14.00 | 2.92 | 110.24 | 13.91 |
22.03.2016 | 38 942.4 | 8.80 | 1.83 | 69.29 | 13.68 |
23.03.2016 | 38 953.6 | 11.20 | 2.33 | 88.19 | 13.57 |
24.03.2016 | 38 961.1 | 7.50 | 1.56 | 59.06 | 13.32 |
25.03.2016 | 38 979.9 | 18.80 | 3.92 | 148.03 | 13.54 |
26.03.2016 | 38 996.4 | 16.50 | 3.44 | 129.92 | 13.65 |
27.03.2016 | 39 007.4 | 11.00 | 2.29 | 86.61 | 13.56 |
28.03.2016 | 39 034.8 | 27.40 | 5.71 | 215.75 | 14.05 |
29.03.2016 | 39 042.9 | 8.10 | 1.69 | 63.78 | 13.84 |
30.03.2016 | 39 063.3 | 20.40 | 4.25 | 160.63 | 14.06 |
31.03.2016 | 39 068.2 | 4.90 | 1.02 | 38.58 | 13.77 |
Summen | 426.80 | 88.92 | 108.41 | 13.77 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert