Tageserträge Dezember 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2002 1 900.1 8.91 1.86 222.73 8.91
02.12.2002 1 904.1 3.83 0.80 95.80 6.37
03.12.2002 1 905.2 1.05 0.22 26.35 4.60
04.12.2002 1 906.2 0.96 0.20 23.95 3.69
05.12.2002 1 906.7 0.48 0.10 11.98 3.05
06.12.2002 1 907.1 0.38 0.08 9.58 2.60
07.12.2002 1 907.6 0.48 0.10 11.98 2.30
08.12.2002 1 908.1 0.48 0.10 11.98 2.07
09.12.2002 1 908.8 0.67 0.14 16.77 1.92
10.12.2002 1 922.9 13.51 2.81 337.70 3.08
11.12.2002 1 937.1 13.60 2.83 340.09 4.03
12.12.2002 1 950.7 13.03 2.71 325.72 4.78
13.12.2002 1 959.6 8.53 1.78 213.15 5.07
14.12.2002 1 973.2 13.03 2.71 325.72 5.64
15.12.2002 1 974.8 1.53 0.32 38.32 5.36
16.12.2002 1 976.6 1.72 0.36 43.11 5.14
17.12.2002 1 983.2 6.32 1.32 158.07 5.21
18.12.2002 1 983.7 0.48 0.10 11.98 4.94
19.12.2002 1 998.6 14.27 2.97 356.85 5.44
20.12.2002 2 001.6 2.87 0.60 71.85 5.31
21.12.2002 2 002.3 0.67 0.14 16.77 5.09
22.12.2002 2 003.2 0.86 0.18 21.56 4.89
23.12.2002 2 008.8 5.36 1.12 134.12 4.91
24.12.2002 2 011.0 2.11 0.44 52.69 4.80
25.12.2002 2 012.8 1.72 0.36 43.11 4.68
26.12.2002 2 014.3 1.44 0.30 35.93 4.55
27.12.2002 2 018.2 3.74 0.78 93.41 4.52
28.12.2002 2 019.0 0.77 0.16 19.16 4.39
29.12.2002 2 021.0 1.92 0.40 47.90 4.30
30.12.2002 2 023.0 1.92 0.40 47.90 4.22
31.12.2002 2 027.1 3.93 0.82 98.19 4.21
Summen   130.58 27.20 105.31 4.21

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert