Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2006 | 17 662.7 | 18.59 | 3.87 | 309.75 | 18.59 |
02.02.2006 | 17 684.1 | 20.50 | 4.27 | 341.69 | 19.54 |
03.02.2006 | 17 705.2 | 20.21 | 4.21 | 336.90 | 19.77 |
04.02.2006 | 17 723.6 | 17.63 | 3.67 | 293.79 | 19.23 |
05.02.2006 | 17 735.2 | 11.11 | 2.32 | 185.21 | 17.61 |
06.02.2006 | 17 738.5 | 3.16 | 0.66 | 52.69 | 15.20 |
07.02.2006 | 17 740.2 | 1.63 | 0.34 | 27.14 | 13.26 |
08.02.2006 | 17 741.6 | 1.34 | 0.28 | 22.35 | 11.77 |
09.02.2006 | 17 741.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 |
10.02.2006 | 17 741.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.42 |
11.02.2006 | 17 741.7 | 0.10 | 0.02 | 1.60 | 8.57 |
12.02.2006 | 17 741.9 | 0.19 | 0.04 | 3.19 | 7.87 |
13.02.2006 | 17 751.3 | 9.01 | 1.88 | 150.09 | 7.96 |
14.02.2006 | 17 757.9 | 6.32 | 1.32 | 105.38 | 7.84 |
15.02.2006 | 17 760.5 | 2.49 | 0.52 | 41.51 | 7.49 |
16.02.2006 | 17 767.5 | 6.71 | 1.40 | 111.77 | 7.44 |
17.02.2006 | 17 772.6 | 4.89 | 1.02 | 81.43 | 7.29 |
18.02.2006 | 17 786.5 | 13.32 | 2.77 | 221.94 | 7.62 |
19.02.2006 | 17 795.3 | 8.43 | 1.76 | 140.51 | 7.66 |
20.02.2006 | 17 810.1 | 14.18 | 2.95 | 236.31 | 7.99 |
21.02.2006 | 17 825.4 | 14.66 | 3.05 | 244.29 | 8.31 |
22.02.2006 | 17 827.6 | 2.11 | 0.44 | 35.13 | 8.03 |
23.02.2006 | 17 829.6 | 1.92 | 0.40 | 31.93 | 7.76 |
24.02.2006 | 17 831.3 | 1.63 | 0.34 | 27.14 | 7.50 |
25.02.2006 | 17 833.0 | 1.63 | 0.34 | 27.14 | 7.27 |
26.02.2006 | 17 835.4 | 2.30 | 0.48 | 38.32 | 7.08 |
27.02.2006 | 17 853.8 | 17.63 | 3.67 | 293.79 | 7.47 |
28.02.2006 | 17 863.1 | 8.91 | 1.86 | 148.49 | 7.52 |
Summen | 210.57 | 43.87 | 125.34 | 7.52 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert