Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2014 | 31 624.3 | 9.50 | 1.98 | 66.43 | 9.50 |
02.09.2014 | 31 637.4 | 13.10 | 2.73 | 91.61 | 11.30 |
03.09.2014 | 31 641.9 | 4.50 | 0.94 | 31.47 | 9.03 |
04.09.2014 | 31 647.1 | 5.20 | 1.08 | 36.36 | 8.07 |
05.09.2014 | 31 666.4 | 19.30 | 4.02 | 134.97 | 10.32 |
06.09.2014 | 31 680.6 | 14.20 | 2.96 | 99.30 | 10.97 |
07.09.2014 | 31 695.4 | 14.80 | 3.08 | 103.50 | 11.51 |
08.09.2014 | 31 718.9 | 23.50 | 4.90 | 164.34 | 13.01 |
09.09.2014 | 31 737.5 | 18.60 | 3.87 | 130.07 | 13.63 |
10.09.2014 | 31 755.5 | 18.00 | 3.75 | 125.87 | 14.07 |
11.09.2014 | 31 770.1 | 14.60 | 3.04 | 102.10 | 14.12 |
12.09.2014 | 31 772.9 | 2.80 | 0.58 | 19.58 | 13.18 |
13.09.2014 | 31 786.0 | 13.10 | 2.73 | 91.61 | 13.17 |
14.09.2014 | 31 796.8 | 10.80 | 2.25 | 75.52 | 13.00 |
15.09.2014 | 31 811.9 | 15.10 | 3.15 | 105.59 | 13.14 |
16.09.2014 | 31 829.1 | 17.20 | 3.58 | 120.28 | 13.39 |
17.09.2014 | 31 853.8 | 24.70 | 5.15 | 172.73 | 14.06 |
18.09.2014 | 31 865.0 | 11.20 | 2.33 | 78.32 | 13.90 |
19.09.2014 | 31 880.0 | 15.00 | 3.13 | 104.90 | 13.96 |
20.09.2014 | 31 897.4 | 17.40 | 3.63 | 121.68 | 14.13 |
21.09.2014 | 31 902.6 | 5.20 | 1.08 | 36.36 | 13.70 |
22.09.2014 | 31 909.0 | 6.40 | 1.33 | 44.76 | 13.37 |
23.09.2014 | 31 936.9 | 27.90 | 5.81 | 195.10 | 14.00 |
24.09.2014 | 31 953.8 | 16.90 | 3.52 | 118.18 | 14.13 |
25.09.2014 | 31 967.1 | 13.30 | 2.77 | 93.01 | 14.09 |
26.09.2014 | 31 990.2 | 23.10 | 4.81 | 161.54 | 14.44 |
27.09.2014 | 32 015.6 | 25.40 | 5.29 | 177.62 | 14.84 |
28.09.2014 | 32 040.5 | 24.90 | 5.19 | 174.13 | 15.20 |
29.09.2014 | 32 063.0 | 22.50 | 4.69 | 157.34 | 15.46 |
30.09.2014 | 32 068.3 | 5.30 | 1.10 | 37.06 | 15.12 |
Summen | 453.50 | 94.48 | 105.71 | 15.12 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert