[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2018]

Tageserträge Mai 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16.80 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2018 49 826.1 14.80 3.08 88.10 14.80
02.05.2018 49 839.6 13.50 2.81 80.36 14.15
03.05.2018 49 851.8 12.20 2.54 72.62 13.50
04.05.2018 49 880.0 28.20 5.87 167.86 17.17
05.05.2018 49 910.1 30.10 6.27 179.17 19.76
06.05.2018 49 941.2 31.10 6.48 185.12 21.65
07.05.2018 49 970.0 28.80 6.00 171.43 22.67
08.05.2018 49 991.3 21.30 4.44 126.79 22.50
09.05.2018 49 998.0 6.70 1.40 39.88 20.74
10.05.2018 50 025.2 27.20 5.67 161.90 21.39
11.05.2018 50 052.3 27.10 5.65 161.31 21.91
12.05.2018 50 058.9 6.60 1.37 39.29 20.63
13.05.2018 50 064.8 5.90 1.23 35.12 19.50
14.05.2018 50 082.8 18.00 3.75 107.14 19.39
15.05.2018 50 088.7 5.90 1.23 35.12 18.49
16.05.2018 50 095.8 7.10 1.48 42.26 17.78
17.05.2018 50 124.1 28.30 5.90 168.45 18.40
18.05.2018 50 137.3 13.20 2.75 78.57 18.11
19.05.2018 50 146.2 8.90 1.85 52.98 17.63
20.05.2018 50 165.3 19.10 3.98 113.69 17.70
21.05.2018 50 177.5 12.20 2.54 72.62 17.44
22.05.2018 50 192.6 15.10 3.15 89.88 17.33
23.05.2018 50 211.7 19.10 3.98 113.69 17.41
24.05.2018 50 237.0 25.30 5.27 150.60 17.74
25.05.2018 50 258.3 21.30 4.44 126.79 17.88
26.05.2018 50 273.7 15.40 3.21 91.67 17.78
27.05.2018 50 299.5 25.80 5.38 153.57 18.08
28.05.2018 50 320.3 20.80 4.33 123.81 18.18
29.05.2018 50 343.5 23.20 4.83 138.10 18.35
30.05.2018 50 367.8 24.30 5.06 144.64 18.55
31.05.2018 50 392.0 24.20 5.04 144.05 18.73
Summen   580.70 120.98 111.50 18.73

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert