Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2006 | 22 213.5 | 14.66 | 3.05 | 366.43 | 14.66 |
02.12.2006 | 22 226.7 | 12.65 | 2.63 | 316.14 | 13.65 |
03.12.2006 | 22 238.0 | 10.83 | 2.26 | 270.63 | 12.71 |
04.12.2006 | 22 244.4 | 6.13 | 1.28 | 153.28 | 11.06 |
05.12.2006 | 22 252.3 | 7.57 | 1.58 | 189.20 | 10.37 |
06.12.2006 | 22 253.2 | 0.86 | 0.18 | 21.56 | 8.78 |
07.12.2006 | 22 267.1 | 13.32 | 2.77 | 332.90 | 9.43 |
08.12.2006 | 22 270.7 | 3.45 | 0.72 | 86.22 | 8.68 |
09.12.2006 | 22 271.6 | 0.86 | 0.18 | 21.55 | 7.81 |
10.12.2006 | 22 278.8 | 6.90 | 1.44 | 172.44 | 7.72 |
11.12.2006 | 22 282.2 | 3.26 | 0.68 | 81.43 | 7.32 |
12.12.2006 | 22 291.1 | 8.53 | 1.78 | 213.15 | 7.42 |
13.12.2006 | 22 306.4 | 14.66 | 3.05 | 366.44 | 7.97 |
14.12.2006 | 22 321.5 | 14.47 | 3.01 | 361.64 | 8.44 |
15.12.2006 | 22 337.1 | 14.94 | 3.11 | 373.62 | 8.87 |
16.12.2006 | 22 346.5 | 9.01 | 1.88 | 225.13 | 8.88 |
17.12.2006 | 22 347.5 | 0.96 | 0.20 | 23.95 | 8.41 |
18.12.2006 | 22 350.3 | 2.68 | 0.56 | 67.06 | 8.10 |
19.12.2006 | 22 354.2 | 3.74 | 0.78 | 93.41 | 7.87 |
20.12.2006 | 22 369.6 | 14.75 | 3.07 | 368.83 | 8.21 |
21.12.2006 | 22 378.3 | 8.33 | 1.74 | 208.37 | 8.22 |
22.12.2006 | 22 393.7 | 14.75 | 3.07 | 368.83 | 8.51 |
23.12.2006 | 22 404.0 | 9.87 | 2.06 | 246.68 | 8.57 |
24.12.2006 | 22 416.6 | 12.07 | 2.51 | 301.77 | 8.72 |
25.12.2006 | 22 432.0 | 14.75 | 3.07 | 368.83 | 8.96 |
26.12.2006 | 22 442.6 | 10.15 | 2.12 | 253.87 | 9.01 |
27.12.2006 | 22 458.6 | 15.33 | 3.19 | 383.20 | 9.24 |
28.12.2006 | 22 473.1 | 13.89 | 2.89 | 347.28 | 9.41 |
29.12.2006 | 22 485.5 | 11.88 | 2.47 | 296.98 | 9.49 |
30.12.2006 | 22 491.1 | 5.36 | 1.12 | 134.12 | 9.35 |
31.12.2006 | 22 501.9 | 10.35 | 2.16 | 258.66 | 9.39 |
Summen | 290.94 | 60.61 | 234.63 | 9.39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert