[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2011]

Tageserträge September 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14.30 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2011 17 509.7 21.20 4.42 148.25 21.20
02.09.2011 17 524.4 14.70 3.06 102.80 17.95
03.09.2011 17 550.3 25.90 5.40 181.12 20.60
04.09.2011 17 558.0 7.70 1.60 53.85 17.38
05.09.2011 17 569.2 11.20 2.33 78.32 16.14
06.09.2011 17 596.9 27.70 5.77 193.71 18.07
07.09.2011 17 607.5 10.60 2.21 74.13 17.00
08.09.2011 17 615.5 8.00 1.67 55.94 15.88
09.09.2011 17 631.0 15.50 3.23 108.39 15.83
10.09.2011 17 659.0 28.00 5.83 195.80 17.05
11.09.2011 17 680.5 21.50 4.48 150.35 17.45
12.09.2011 17 709.5 29.00 6.04 202.80 18.42
13.09.2011 17 722.4 12.90 2.69 90.21 17.99
14.09.2011 17 747.9 25.50 5.31 178.32 18.53
15.09.2011 17 772.5 24.60 5.12 172.03 18.93
16.09.2011 17 795.3 22.80 4.75 159.44 19.18
17.09.2011 17 811.1 15.80 3.29 110.49 18.98
18.09.2011 17 814.2 3.10 0.65 21.68 18.09
19.09.2011 17 821.8 7.60 1.58 53.15 17.54
20.09.2011 17 838.9 17.10 3.56 119.58 17.52
21.09.2011 17 866.4 27.50 5.73 192.31 18.00
22.09.2011 17 887.4 21.00 4.38 146.85 18.13
23.09.2011 17 904.4 17.00 3.54 118.88 18.08
24.09.2011 17 930.9 26.50 5.52 185.31 18.43
25.09.2011 17 956.7 25.80 5.37 180.42 18.73
26.09.2011 17 982.8 26.10 5.44 182.52 19.01
27.09.2011 18 007.1 24.30 5.06 169.93 19.21
28.09.2011 18 033.5 26.40 5.50 184.62 19.46
29.09.2011 18 057.9 24.40 5.08 170.63 19.63
30.09.2011 18 083.4 25.50 5.31 178.32 19.83
Summen   594.90 123.94 138.67 19.83

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert