Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2004 | 12 357.0 | 2.87 | 0.60 | 71.85 | 2.87 |
02.12.2004 | 12 359.7 | 2.59 | 0.54 | 64.67 | 2.73 |
03.12.2004 | 12 363.6 | 3.74 | 0.78 | 93.40 | 3.07 |
04.12.2004 | 12 368.7 | 4.89 | 1.02 | 122.15 | 3.52 |
05.12.2004 | 12 369.6 | 0.86 | 0.18 | 21.55 | 2.99 |
06.12.2004 | 12 375.9 | 6.04 | 1.26 | 150.88 | 3.50 |
07.12.2004 | 12 391.1 | 14.56 | 3.03 | 364.04 | 5.08 |
08.12.2004 | 12 406.3 | 14.56 | 3.03 | 364.04 | 6.26 |
09.12.2004 | 12 418.0 | 11.21 | 2.34 | 280.22 | 6.81 |
10.12.2004 | 12 433.0 | 14.37 | 2.99 | 359.25 | 7.57 |
11.12.2004 | 12 448.8 | 15.14 | 3.15 | 378.41 | 8.26 |
12.12.2004 | 12 464.8 | 15.33 | 3.19 | 383.20 | 8.85 |
13.12.2004 | 12 480.8 | 15.33 | 3.19 | 383.20 | 9.34 |
14.12.2004 | 12 496.3 | 14.85 | 3.09 | 371.23 | 9.74 |
15.12.2004 | 12 510.0 | 13.12 | 2.73 | 328.12 | 9.96 |
16.12.2004 | 12 524.0 | 13.41 | 2.79 | 335.30 | 10.18 |
17.12.2004 | 12 525.4 | 1.34 | 0.28 | 33.53 | 9.66 |
18.12.2004 | 12 525.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
19.12.2004 | 12 525.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 |
20.12.2004 | 12 525.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 |
21.12.2004 | 12 525.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.82 |
22.12.2004 | 12 525.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 |
23.12.2004 | 12 525.7 | 0.29 | 0.06 | 7.19 | 7.15 |
24.12.2004 | 12 528.3 | 2.49 | 0.52 | 62.27 | 6.96 |
25.12.2004 | 12 530.4 | 2.01 | 0.42 | 50.30 | 6.76 |
26.12.2004 | 12 530.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
27.12.2004 | 12 530.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 |
28.12.2004 | 12 530.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 |
29.12.2004 | 12 530.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 |
30.12.2004 | 12 530.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
31.12.2004 | 12 530.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 |
Summen | 168.99 | 35.21 | 136.28 | 5.45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert