[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Tageserträge Oktober 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10.20 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2017 47 879.6 22.80 4.75 223.53 22.80
02.10.2017 47 885.6 6.00 1.25 58.82 14.40
03.10.2017 47 896.8 11.20 2.33 109.80 13.33
04.10.2017 47 910.3 13.50 2.81 132.35 13.38
05.10.2017 47 931.5 21.20 4.42 207.84 14.94
06.10.2017 47 935.6 4.10 0.85 40.20 13.13
07.10.2017 47 954.2 18.60 3.87 182.35 13.91
08.10.2017 47 958.6 4.40 0.92 43.14 12.72
09.10.2017 47 965.8 7.20 1.50 70.59 12.11
10.10.2017 47 970.9 5.10 1.06 50.00 11.41
11.10.2017 47 995.2 24.30 5.06 238.24 12.58
12.10.2017 48 003.6 8.40 1.75 82.35 12.23
13.10.2017 48 026.3 22.70 4.73 222.55 13.04
14.10.2017 48 049.9 23.60 4.92 231.37 13.79
15.10.2017 48 073.5 23.60 4.92 231.37 14.45
16.10.2017 48 096.1 22.60 4.71 221.57 14.96
17.10.2017 48 119.2 23.10 4.81 226.47 15.44
18.10.2017 48 142.0 22.80 4.75 223.53 15.84
19.10.2017 48 156.8 14.80 3.08 145.10 15.79
20.10.2017 48 166.4 9.60 2.00 94.12 15.48
21.10.2017 48 180.0 13.60 2.83 133.33 15.39
22.10.2017 48 192.5 12.50 2.60 122.55 15.26
23.10.2017 48 195.9 3.40 0.71 33.33 14.74
24.10.2017 48 211.2 15.30 3.19 150.00 14.77
25.10.2017 48 226.1 14.90 3.10 146.08 14.77
26.10.2017 48 245.6 19.50 4.06 191.18 14.95
27.10.2017 48 250.2 4.60 0.96 45.10 14.57
28.10.2017 48 255.6 5.40 1.13 52.94 14.24
29.10.2017 48 257.0 1.40 0.29 13.73 13.80
30.10.2017 48 263.2 6.20 1.29 60.78 13.55
31.10.2017 48 284.1 20.90 4.35 204.90 13.78
Summen   427.30 89.02 135.14 13.78

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert