[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Januar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2007 22 503.2 1.25 0.26 31.13 1.25
02.01.2007 22 503.7 0.48 0.10 11.98 0.86
03.01.2007 22 509.3 5.36 1.12 134.12 2.36
04.01.2007 22 511.4 2.01 0.42 50.30 2.28
05.01.2007 22 513.0 1.53 0.32 38.32 2.13
06.01.2007 22 515.5 2.40 0.50 59.88 2.17
07.01.2007 22 518.9 3.26 0.68 81.43 2.33
08.01.2007 22 520.7 1.72 0.36 43.11 2.25
09.01.2007 22 522.3 1.53 0.32 38.32 2.17
10.01.2007 22 534.2 11.40 2.38 285.01 3.09
11.01.2007 22 540.8 6.32 1.32 158.07 3.39
12.01.2007 22 544.7 3.74 0.78 93.41 3.42
13.01.2007 22 560.4 15.04 3.13 376.02 4.31
14.01.2007 22 568.7 7.95 1.66 198.78 4.57
15.01.2007 22 585.7 16.29 3.39 407.15 5.35
16.01.2007 22 592.7 6.71 1.40 167.65 5.44
17.01.2007 22 597.8 4.89 1.02 122.14 5.40
18.01.2007 22 599.5 1.63 0.34 40.72 5.19
19.01.2007 22 605.1 5.36 1.12 134.12 5.20
20.01.2007 22 611.5 6.13 1.28 153.28 5.25
21.01.2007 22 618.4 6.61 1.38 165.26 5.31
22.01.2007 22 619.1 0.67 0.14 16.76 5.10
23.01.2007 22 619.1 0.00 0.00 0.00 4.88
24.01.2007 22 619.1 0.00 0.00 0.00 4.68
25.01.2007 22 619.3 0.19 0.04 4.79 4.50
26.01.2007 22 622.0 2.59 0.54 64.67 4.43
27.01.2007 22 626.9 4.69 0.98 117.36 4.44
28.01.2007 22 632.2 5.08 1.06 126.93 4.46
29.01.2007 22 639.5 6.99 1.46 174.83 4.55
30.01.2007 22 646.1 6.32 1.32 158.07 4.60
31.01.2007 22 648.8 2.59 0.54 64.67 4.54
Summen   140.73 29.32 113.49 4.54

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]