[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 8 300.9 18.01 3.75 225.13 18.01
02.10.2009 8 313.6 12.17 2.53 152.08 15.09
03.10.2009 8 337.9 23.28 4.85 290.99 17.82
04.10.2009 8 362.1 23.18 4.83 289.80 19.16
05.10.2009 8 369.1 6.71 1.40 83.83 16.67
06.10.2009 8 377.1 7.66 1.60 95.80 15.17
07.10.2009 8 399.5 21.46 4.47 268.24 16.07
08.10.2009 8 402.4 2.78 0.58 34.73 14.41
09.10.2009 8 407.1 4.50 0.94 56.28 13.31
10.10.2009 8 409.8 2.59 0.54 32.33 12.23
11.10.2009 8 415.9 5.84 1.22 73.05 11.65
12.10.2009 8 420.6 4.50 0.94 56.28 11.06
13.10.2009 8 426.3 5.46 1.14 68.26 10.63
14.10.2009 8 438.6 11.78 2.45 147.29 10.71
15.10.2009 8 447.5 8.53 1.78 106.58 10.56
16.10.2009 8 451.4 3.74 0.78 46.70 10.14
17.10.2009 8 455.3 3.74 0.78 46.70 9.76
18.10.2009 8 457.8 2.40 0.50 29.94 9.35
19.10.2009 8 482.2 23.38 4.87 292.19 10.09
20.10.2009 8 504.9 21.75 4.53 271.83 10.67
21.10.2009 8 519.9 14.37 2.99 179.63 10.85
22.10.2009 8 524.7 4.60 0.96 57.48 10.56
23.10.2009 8 526.6 1.82 0.38 22.75 10.18
24.10.2009 8 542.8 15.52 3.23 193.99 10.41
25.10.2009 8 545.3 2.40 0.50 29.94 10.09
26.10.2009 8 550.5 4.98 1.04 62.27 9.89
27.10.2009 8 567.2 16.00 3.33 199.98 10.12
28.10.2009 8 582.7 14.85 3.09 185.61 10.28
29.10.2009 8 603.4 19.83 4.13 247.88 10.61
30.10.2009 8 608.2 4.60 0.96 57.48 10.41
31.10.2009 8 620.1 11.40 2.38 142.50 10.45
Summen   323.80 67.46 130.56 10.45

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]