[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2014]

Tageserträge Dezember 2014

Soll-Abs.: 4.60 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2014 32 748.6 0.80 0.17 17.39 0.80
02.12.2014 32 748.9 0.30 0.06 6.52 0.55
03.12.2014 32 750.0 1.10 0.23 23.91 0.73
04.12.2014 32 752.6 2.60 0.54 56.52 1.20
05.12.2014 32 753.6 1.00 0.21 21.74 1.16
06.12.2014 32 754.4 0.80 0.17 17.39 1.10
07.12.2014 32 755.9 1.50 0.31 32.61 1.16
08.12.2014 32 756.2 0.30 0.06 6.52 1.05
09.12.2014 32 756.8 0.60 0.12 13.04 1.00
10.12.2014 32 759.0 2.20 0.46 47.83 1.12
11.12.2014 32 767.5 8.50 1.77 184.78 1.79
12.12.2014 32 774.6 7.10 1.48 154.35 2.23
13.12.2014 32 775.6 1.00 0.21 21.74 2.14
14.12.2014 32 776.2 0.60 0.12 13.04 2.03
15.12.2014 32 778.3 2.10 0.44 45.65 2.03
16.12.2014 32 779.5 1.20 0.25 26.09 1.98
17.12.2014 32 780.8 1.30 0.27 28.26 1.94
18.12.2014 32 785.9 5.10 1.06 110.87 2.12
19.12.2014 32 791.2 5.30 1.10 115.22 2.28
20.12.2014 32 799.5 8.30 1.73 180.43 2.59
21.12.2014 32 809.1 9.60 2.00 208.70 2.92
22.12.2014 32 825.4 16.30 3.40 354.35 3.53
23.12.2014 32 835.4 10.00 2.08 217.39 3.81
24.12.2014 32 837.0 1.60 0.33 34.78 3.72
25.12.2014 32 837.0 0.00 0.00 0.00 3.57
26.12.2014 32 837.1 0.10 0.02 2.17 3.43
27.12.2014 32 837.1 0.00 0.00 0.00 3.31
28.12.2014 32 837.1 0.00 0.00 0.00 3.19
29.12.2014 32 837.1 0.00 0.00 0.00 3.08
30.12.2014 32 837.1 0.00 0.00 0.00 2.98
31.12.2014 32 837.1 0.00 0.00 0.00 2.88
Summen   89.30 18.60 62.62 2.88

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert