
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 8 820.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 02.12.2009 | 8 829.7 | 8.81 | 1.84 | 220.34 | 4.41 | 
| 03.12.2009 | 8 840.8 | 10.63 | 2.22 | 265.84 | 6.48 | 
| 04.12.2009 | 8 847.0 | 5.94 | 1.24 | 148.49 | 6.35 | 
| 05.12.2009 | 8 849.9 | 2.78 | 0.58 | 69.45 | 5.63 | 
| 06.12.2009 | 8 851.9 | 1.92 | 0.40 | 47.90 | 5.01 | 
| 07.12.2009 | 8 855.0 | 2.97 | 0.62 | 74.25 | 4.72 | 
| 08.12.2009 | 8 859.1 | 3.93 | 0.82 | 98.20 | 4.62 | 
| 09.12.2009 | 8 874.7 | 14.94 | 3.11 | 373.62 | 5.77 | 
| 10.12.2009 | 8 875.9 | 1.15 | 0.24 | 28.74 | 5.31 | 
| 11.12.2009 | 8 876.3 | 0.38 | 0.08 | 9.58 | 4.86 | 
| 12.12.2009 | 8 876.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 
| 13.12.2009 | 8 876.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 
| 14.12.2009 | 8 876.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 
| 15.12.2009 | 8 876.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 
| 16.12.2009 | 8 876.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 
| 17.12.2009 | 8 876.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 
| 18.12.2009 | 8 876.7 | 0.38 | 0.08 | 9.58 | 2.99 | 
| 19.12.2009 | 8 876.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 
| 20.12.2009 | 8 877.1 | 0.38 | 0.08 | 9.58 | 2.71 | 
| 21.12.2009 | 8 877.2 | 0.10 | 0.02 | 2.40 | 2.59 | 
| 22.12.2009 | 8 882.8 | 5.36 | 1.12 | 134.12 | 2.71 | 
| 23.12.2009 | 8 887.3 | 4.31 | 0.90 | 107.78 | 2.78 | 
| 24.12.2009 | 8 889.3 | 1.92 | 0.40 | 47.90 | 2.75 | 
| 25.12.2009 | 8 890.6 | 1.25 | 0.26 | 31.14 | 2.69 | 
| 26.12.2009 | 8 897.5 | 6.61 | 1.38 | 165.25 | 2.84 | 
| 27.12.2009 | 8 908.6 | 10.63 | 2.22 | 265.85 | 3.13 | 
| 28.12.2009 | 8 912.6 | 3.83 | 0.80 | 95.80 | 3.15 | 
| 29.12.2009 | 8 913.8 | 1.15 | 0.24 | 28.74 | 3.08 | 
| 30.12.2009 | 8 914.4 | 0.57 | 0.12 | 14.37 | 3.00 | 
| 31.12.2009 | 8 916.1 | 1.63 | 0.34 | 40.72 | 2.95 | 
| Summen | 91.58 | 19.08 | 73.85 | 2.95 | 
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert