
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2003 | 7 536.1 | 6.13 | 1.28 | 153.28 | 6.13 | 
| 02.12.2003 | 7 543.9 | 7.47 | 1.56 | 186.81 | 6.80 | 
| 03.12.2003 | 7 544.8 | 0.86 | 0.18 | 21.56 | 4.82 | 
| 04.12.2003 | 7 557.2 | 11.88 | 2.47 | 296.98 | 6.59 | 
| 05.12.2003 | 7 564.4 | 6.90 | 1.44 | 172.44 | 6.65 | 
| 06.12.2003 | 7 566.1 | 1.63 | 0.34 | 40.72 | 5.81 | 
| 07.12.2003 | 7 579.9 | 13.22 | 2.75 | 330.51 | 6.87 | 
| 08.12.2003 | 7 596.2 | 15.62 | 3.25 | 390.39 | 7.96 | 
| 09.12.2003 | 7 612.1 | 15.23 | 3.17 | 380.81 | 8.77 | 
| 10.12.2003 | 7 616.0 | 3.74 | 0.78 | 93.40 | 8.27 | 
| 11.12.2003 | 7 630.6 | 13.99 | 2.91 | 349.67 | 8.79 | 
| 12.12.2003 | 7 635.9 | 5.08 | 1.06 | 126.93 | 8.48 | 
| 13.12.2003 | 7 637.4 | 1.44 | 0.30 | 35.93 | 7.94 | 
| 14.12.2003 | 7 640.4 | 2.87 | 0.60 | 71.85 | 7.58 | 
| 15.12.2003 | 7 640.5 | 0.10 | 0.02 | 2.40 | 7.08 | 
| 16.12.2003 | 7 640.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 
| 17.12.2003 | 7 640.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 
| 18.12.2003 | 7 646.9 | 6.13 | 1.28 | 153.28 | 6.24 | 
| 19.12.2003 | 7 648.7 | 1.72 | 0.36 | 43.11 | 6.00 | 
| 20.12.2003 | 7 659.1 | 9.96 | 2.08 | 249.08 | 6.20 | 
| 21.12.2003 | 7 666.4 | 6.99 | 1.46 | 174.83 | 6.24 | 
| 22.12.2003 | 7 666.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 
| 23.12.2003 | 7 666.7 | 0.29 | 0.06 | 7.19 | 5.71 | 
| 24.12.2003 | 7 667.2 | 0.48 | 0.10 | 11.98 | 5.49 | 
| 25.12.2003 | 7 675.4 | 7.86 | 1.64 | 196.39 | 5.58 | 
| 26.12.2003 | 7 685.5 | 9.68 | 2.02 | 241.90 | 5.74 | 
| 27.12.2003 | 7 688.6 | 2.97 | 0.62 | 74.25 | 5.64 | 
| 28.12.2003 | 7 691.1 | 2.40 | 0.50 | 59.88 | 5.52 | 
| 29.12.2003 | 7 698.9 | 7.47 | 1.56 | 186.81 | 5.59 | 
| 30.12.2003 | 7 699.7 | 0.77 | 0.16 | 19.16 | 5.43 | 
| 31.12.2003 | 7 699.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 
| Summen | 162.86 | 33.93 | 131.34 | 5.25 | 
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert