[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2013]

Tageserträge November 2013

Soll-Abs.: 6.90 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2013 28 479.7 19.20 4.00 278.26 19.20
02.11.2013 28 490.1 10.40 2.17 150.72 14.80
03.11.2013 28 498.4 8.30 1.73 120.29 12.63
04.11.2013 28 499.7 1.30 0.27 18.84 9.80
05.11.2013 28 504.5 4.80 1.00 69.57 8.80
06.11.2013 28 521.7 17.20 3.58 249.28 10.20
07.11.2013 28 540.8 19.10 3.98 276.81 11.47
08.11.2013 28 551.0 10.20 2.13 147.83 11.31
09.11.2013 28 553.1 2.10 0.44 30.43 10.29
10.11.2013 28 560.5 7.40 1.54 107.25 10.00
11.11.2013 28 562.1 1.60 0.33 23.19 9.24
12.11.2013 28 563.3 1.20 0.25 17.39 8.57
13.11.2013 28 578.9 15.60 3.25 226.09 9.11
14.11.2013 28 585.0 6.10 1.27 88.41 8.89
15.11.2013 28 593.7 8.70 1.81 126.09 8.88
16.11.2013 28 597.6 3.90 0.81 56.52 8.57
17.11.2013 28 599.9 2.30 0.48 33.33 8.20
18.11.2013 28 605.7 5.80 1.21 84.06 8.07
19.11.2013 28 616.6 10.90 2.27 157.97 8.22
20.11.2013 28 621.9 5.30 1.10 76.81 8.07
21.11.2013 28 636.3 14.40 3.00 208.70 8.37
22.11.2013 28 652.2 15.90 3.31 230.43 8.71
23.11.2013 28 666.0 13.80 2.87 200.00 8.93
24.11.2013 28 667.8 1.80 0.37 26.09 8.64
25.11.2013 28 671.4 3.60 0.75 52.17 8.44
26.11.2013 28 677.3 5.90 1.23 85.51 8.34
27.11.2013 28 690.9 13.60 2.83 197.10 8.53
28.11.2013 28 701.4 10.50 2.19 152.17 8.60
29.11.2013 28 708.3 6.90 1.44 100.00 8.54
30.11.2013 28 709.2 0.90 0.19 13.04 8.29
Summen   248.70 51.81 120.14 8.29

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert