
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2003 | 7 247.7 | 14.37 | 2.99 | 239.50 | 14.37 | 
| 02.11.2003 | 7 262.7 | 14.37 | 2.99 | 239.50 | 14.37 | 
| 03.11.2003 | 7 268.9 | 5.94 | 1.24 | 98.99 | 11.56 | 
| 04.11.2003 | 7 286.6 | 16.96 | 3.53 | 282.61 | 12.91 | 
| 05.11.2003 | 7 307.0 | 19.54 | 4.07 | 325.72 | 14.24 | 
| 06.11.2003 | 7 327.3 | 19.45 | 4.05 | 324.12 | 15.10 | 
| 07.11.2003 | 7 341.6 | 13.70 | 2.85 | 228.32 | 14.90 | 
| 08.11.2003 | 7 350.4 | 8.43 | 1.76 | 140.51 | 14.09 | 
| 09.11.2003 | 7 367.4 | 16.29 | 3.39 | 271.43 | 14.34 | 
| 10.11.2003 | 7 385.7 | 17.53 | 3.65 | 292.19 | 14.66 | 
| 11.11.2003 | 7 398.3 | 12.07 | 2.51 | 201.18 | 14.42 | 
| 12.11.2003 | 7 412.5 | 13.60 | 2.83 | 226.73 | 14.35 | 
| 13.11.2003 | 7 416.5 | 3.83 | 0.80 | 63.87 | 13.54 | 
| 14.11.2003 | 7 426.1 | 9.20 | 1.92 | 153.28 | 13.23 | 
| 15.11.2003 | 7 434.7 | 8.24 | 1.72 | 137.31 | 12.90 | 
| 16.11.2003 | 7 439.3 | 4.41 | 0.92 | 73.45 | 12.37 | 
| 17.11.2003 | 7 443.6 | 4.12 | 0.86 | 68.66 | 11.88 | 
| 18.11.2003 | 7 446.7 | 2.97 | 0.62 | 49.50 | 11.39 | 
| 19.11.2003 | 7 454.4 | 7.38 | 1.54 | 122.94 | 11.18 | 
| 20.11.2003 | 7 472.2 | 17.05 | 3.55 | 284.21 | 11.47 | 
| 21.11.2003 | 7 486.8 | 13.99 | 2.91 | 233.11 | 11.59 | 
| 22.11.2003 | 7 493.4 | 6.32 | 1.32 | 105.38 | 11.35 | 
| 23.11.2003 | 7 504.4 | 10.54 | 2.20 | 175.63 | 11.32 | 
| 24.11.2003 | 7 512.1 | 7.38 | 1.54 | 122.94 | 11.15 | 
| 25.11.2003 | 7 515.2 | 2.97 | 0.62 | 49.50 | 10.83 | 
| 26.11.2003 | 7 523.3 | 7.76 | 1.62 | 129.33 | 10.71 | 
| 27.11.2003 | 7 525.0 | 1.63 | 0.34 | 27.14 | 10.37 | 
| 28.11.2003 | 7 525.8 | 0.77 | 0.16 | 12.77 | 10.03 | 
| 29.11.2003 | 7 528.0 | 2.11 | 0.44 | 35.13 | 9.76 | 
| 30.11.2003 | 7 529.7 | 1.63 | 0.34 | 27.14 | 9.48 | 
| Summen | 284.53 | 59.28 | 158.07 | 9.48 | 
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert