[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Tageserträge Oktober 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10.20 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2019 56 404.0 8.50 1.77 83.33 8.50
02.10.2019 56 412.3 8.30 1.73 81.37 8.40
03.10.2019 56 423.2 10.90 2.27 106.86 9.23
04.10.2019 56 427.0 3.80 0.79 37.25 7.88
05.10.2019 56 430.1 3.10 0.65 30.39 6.92
06.10.2019 56 435.6 5.50 1.15 53.92 6.68
07.10.2019 56 450.3 14.70 3.06 144.12 7.83
08.10.2019 56 460.4 10.10 2.10 99.02 8.11
09.10.2019 56 462.9 2.50 0.52 24.51 7.49
10.10.2019 56 471.1 8.20 1.71 80.39 7.56
11.10.2019 56 496.1 25.00 5.21 245.10 9.15
12.10.2019 56 516.2 20.10 4.19 197.06 10.06
13.10.2019 56 536.9 20.70 4.31 202.94 10.88
14.10.2019 56 563.6 26.70 5.56 261.76 12.01
15.10.2019 56 573.3 9.70 2.02 95.10 11.85
16.10.2019 56 596.1 22.80 4.75 223.53 12.54
17.10.2019 56 608.5 12.40 2.58 121.57 12.53
18.10.2019 56 616.6 8.10 1.69 79.41 12.28
19.10.2019 56 625.5 8.90 1.85 87.25 12.11
20.10.2019 56 640.6 15.10 3.15 148.04 12.25
21.10.2019 56 644.7 4.10 0.85 40.20 11.87
22.10.2019 56 658.4 13.70 2.85 134.31 11.95
23.10.2019 56 674.0 15.60 3.25 152.94 12.11
24.10.2019 56 684.7 10.70 2.23 104.90 12.05
25.10.2019 56 703.7 19.00 3.96 186.27 12.33
26.10.2019 56 723.3 19.60 4.08 192.16 12.61
27.10.2019 56 733.0 9.70 2.02 95.10 12.50
28.10.2019 56 735.1 2.10 0.44 20.59 12.13
29.10.2019 56 736.8 1.70 0.35 16.67 11.77
30.10.2019 56 740.3 3.50 0.73 34.31 11.49
31.10.2019 56 746.2 5.90 1.23 57.84 11.31
Summen   350.70 73.06 110.91 11.31

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert