Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2015 | 37 395.5 | 23.10 | 4.81 | 226.47 | 23.10 |
02.10.2015 | 37 407.1 | 11.60 | 2.42 | 113.73 | 17.35 |
03.10.2015 | 37 424.2 | 17.10 | 3.56 | 167.65 | 17.27 |
04.10.2015 | 37 433.1 | 8.90 | 1.85 | 87.25 | 15.17 |
05.10.2015 | 37 441.6 | 8.50 | 1.77 | 83.33 | 13.84 |
06.10.2015 | 37 451.5 | 9.90 | 2.06 | 97.06 | 13.18 |
07.10.2015 | 37 461.1 | 9.60 | 2.00 | 94.12 | 12.67 |
08.10.2015 | 37 467.7 | 6.60 | 1.37 | 64.71 | 11.91 |
09.10.2015 | 37 472.9 | 5.20 | 1.08 | 50.98 | 11.17 |
10.10.2015 | 37 494.1 | 21.20 | 4.42 | 207.84 | 12.17 |
11.10.2015 | 37 503.0 | 8.90 | 1.85 | 87.25 | 11.87 |
12.10.2015 | 37 506.5 | 3.50 | 0.73 | 34.31 | 11.17 |
13.10.2015 | 37 509.1 | 2.60 | 0.54 | 25.49 | 10.52 |
14.10.2015 | 37 511.3 | 2.20 | 0.46 | 21.57 | 9.92 |
15.10.2015 | 37 513.9 | 2.60 | 0.54 | 25.49 | 9.43 |
16.10.2015 | 37 517.2 | 3.30 | 0.69 | 32.35 | 9.05 |
17.10.2015 | 37 521.6 | 4.40 | 0.92 | 43.14 | 8.78 |
18.10.2015 | 37 542.6 | 21.00 | 4.38 | 205.88 | 9.46 |
19.10.2015 | 37 549.4 | 6.80 | 1.42 | 66.67 | 9.32 |
20.10.2015 | 37 563.8 | 14.40 | 3.00 | 141.18 | 9.57 |
21.10.2015 | 37 568.1 | 4.30 | 0.90 | 42.16 | 9.32 |
22.10.2015 | 37 581.0 | 12.90 | 2.69 | 126.47 | 9.48 |
23.10.2015 | 37 589.0 | 8.00 | 1.67 | 78.43 | 9.42 |
24.10.2015 | 37 604.6 | 15.60 | 3.25 | 152.94 | 9.67 |
25.10.2015 | 37 627.0 | 22.40 | 4.67 | 219.61 | 10.18 |
26.10.2015 | 37 641.5 | 14.50 | 3.02 | 142.16 | 10.35 |
27.10.2015 | 37 649.1 | 7.60 | 1.58 | 74.51 | 10.25 |
28.10.2015 | 37 652.0 | 2.90 | 0.60 | 28.43 | 9.99 |
29.10.2015 | 37 658.5 | 6.50 | 1.35 | 63.73 | 9.87 |
30.10.2015 | 37 680.6 | 22.10 | 4.60 | 216.67 | 10.27 |
31.10.2015 | 37 702.6 | 22.00 | 4.58 | 215.69 | 10.65 |
Summen | 330.20 | 68.79 | 104.43 | 10.65 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert