[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10.20 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 18 108.9 25.50 5.31 250.00 25.50
02.10.2011 18 133.2 24.30 5.06 238.24 24.90
03.10.2011 18 158.3 25.10 5.23 246.08 24.97
04.10.2011 18 184.1 25.80 5.37 252.94 25.17
05.10.2011 18 195.2 11.10 2.31 108.82 22.36
06.10.2011 18 212.4 17.20 3.58 168.63 21.50
07.10.2011 18 219.7 7.30 1.52 71.57 19.47
08.10.2011 18 225.1 5.40 1.12 52.94 17.71
09.10.2011 18 241.8 16.70 3.48 163.73 17.60
10.10.2011 18 245.7 3.90 0.81 38.24 16.23
11.10.2011 18 269.2 23.50 4.90 230.39 16.89
12.10.2011 18 271.1 1.90 0.40 18.63 15.64
13.10.2011 18 275.0 3.90 0.81 38.24 14.74
14.10.2011 18 301.0 26.00 5.42 254.90 15.54
15.10.2011 18 326.8 25.80 5.37 252.94 16.23
16.10.2011 18 351.3 24.50 5.10 240.20 16.74
17.10.2011 18 368.6 17.30 3.60 169.61 16.78
18.10.2011 18 389.8 21.20 4.42 207.84 17.02
19.10.2011 18 390.6 0.80 0.17 7.84 16.17
20.10.2011 18 405.9 15.30 3.19 150.00 16.13
21.10.2011 18 428.0 22.10 4.60 216.67 16.41
22.10.2011 18 444.1 16.10 3.35 157.84 16.40
23.10.2011 18 467.4 23.30 4.85 228.43 16.70
24.10.2011 18 484.6 17.20 3.58 168.63 16.72
25.10.2011 18 489.6 5.00 1.04 49.02 16.25
26.10.2011 18 502.9 13.30 2.77 130.39 16.13
27.10.2011 18 516.6 13.70 2.85 134.31 16.04
28.10.2011 18 533.7 17.10 3.56 167.65 16.08
29.10.2011 18 553.3 19.60 4.08 192.16 16.20
30.10.2011 18 566.8 13.50 2.81 132.35 16.11
31.10.2011 18 587.0 20.20 4.21 198.04 16.25
Summen   503.60 104.92 159.27 16.25

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert