[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Oktober 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2008 3 207.6 3.45 0.72 43.11 3.45
02.10.2008 3 215.2 7.28 1.52 91.01 5.36
03.10.2008 3 221.0 5.56 1.16 69.46 5.43
04.10.2008 3 225.0 3.83 0.80 47.90 5.03
05.10.2008 3 245.8 19.93 4.15 249.08 8.01
06.10.2008 3 252.1 6.04 1.26 75.44 7.68
07.10.2008 3 267.4 14.66 3.05 183.22 8.68
08.10.2008 3 279.8 11.88 2.47 148.49 9.08
09.10.2008 3 284.9 4.89 1.02 61.07 8.61
10.10.2008 3 301.4 15.81 3.29 197.59 9.33
11.10.2008 3 323.2 20.88 4.35 261.05 10.38
12.10.2008 3 341.2 17.24 3.59 215.55 10.95
13.10.2008 3 353.6 11.88 2.47 148.49 11.02
14.10.2008 3 367.0 12.84 2.67 160.47 11.15
15.10.2008 3 378.4 10.92 2.28 136.52 11.14
16.10.2008 3 381.2 2.68 0.56 33.53 10.61
17.10.2008 3 397.4 15.52 3.23 194.00 10.90
18.10.2008 3 420.3 21.94 4.57 274.23 11.51
19.10.2008 3 442.9 21.65 4.51 270.63 12.05
20.10.2008 3 459.3 15.71 3.27 196.39 12.23
21.10.2008 3 469.5 9.77 2.04 122.14 12.11
22.10.2008 3 470.5 0.96 0.20 11.98 11.60
23.10.2008 3 474.6 3.93 0.82 49.10 11.27
24.10.2008 3 489.8 14.56 3.03 182.02 11.41
25.10.2008 3 512.2 21.46 4.47 268.24 11.81
26.10.2008 3 531.3 18.30 3.81 228.72 12.06
27.10.2008 3 533.8 2.40 0.50 29.94 11.70
28.10.2008 3 536.7 2.78 0.58 34.73 11.38
29.10.2008 3 537.8 1.05 0.22 13.17 11.03
30.10.2008 3 538.5 0.67 0.14 8.38 10.68
31.10.2008 3 542.1 3.45 0.72 43.11 10.45
Summen   323.90 67.48 130.60 10.45

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]