
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 21 528.3 | 6.51 | 1.36 | 81.43 | 6.51 |
| 02.10.2006 | 21 539.4 | 10.63 | 2.22 | 132.92 | 8.57 |
| 03.10.2006 | 21 542.2 | 2.68 | 0.56 | 33.53 | 6.61 |
| 04.10.2006 | 21 550.4 | 7.86 | 1.64 | 98.20 | 6.92 |
| 05.10.2006 | 21 569.3 | 18.11 | 3.77 | 226.33 | 9.16 |
| 06.10.2006 | 21 580.8 | 11.02 | 2.30 | 137.71 | 9.47 |
| 07.10.2006 | 21 589.9 | 8.72 | 1.82 | 108.97 | 9.36 |
| 08.10.2006 | 21 615.7 | 24.72 | 5.15 | 308.95 | 11.28 |
| 09.10.2006 | 21 639.0 | 22.32 | 4.65 | 279.02 | 12.51 |
| 10.10.2006 | 21 658.1 | 18.30 | 3.81 | 228.72 | 13.09 |
| 11.10.2006 | 21 677.7 | 18.78 | 3.91 | 234.71 | 13.60 |
| 12.10.2006 | 21 700.2 | 21.56 | 4.49 | 269.44 | 14.27 |
| 13.10.2006 | 21 710.4 | 9.77 | 2.04 | 122.15 | 13.92 |
| 14.10.2006 | 21 714.6 | 4.02 | 0.84 | 50.29 | 13.21 |
| 15.10.2006 | 21 722.7 | 7.76 | 1.62 | 97.00 | 12.85 |
| 16.10.2006 | 21 743.1 | 19.54 | 4.07 | 244.29 | 13.27 |
| 17.10.2006 | 21 767.0 | 22.90 | 4.77 | 286.20 | 13.83 |
| 18.10.2006 | 21 782.2 | 14.56 | 3.03 | 182.02 | 13.88 |
| 19.10.2006 | 21 796.9 | 14.08 | 2.93 | 176.03 | 13.89 |
| 20.10.2006 | 21 816.7 | 18.97 | 3.95 | 237.10 | 14.14 |
| 21.10.2006 | 21 822.8 | 5.84 | 1.22 | 73.05 | 13.75 |
| 22.10.2006 | 21 843.5 | 19.83 | 4.13 | 247.88 | 14.02 |
| 23.10.2006 | 21 846.1 | 2.49 | 0.52 | 31.13 | 13.52 |
| 24.10.2006 | 21 858.2 | 11.59 | 2.41 | 144.90 | 13.44 |
| 25.10.2006 | 21 866.9 | 8.33 | 1.74 | 104.18 | 13.24 |
| 26.10.2006 | 21 887.9 | 20.12 | 4.19 | 251.48 | 13.50 |
| 27.10.2006 | 21 895.1 | 6.90 | 1.44 | 86.22 | 13.26 |
| 28.10.2006 | 21 901.9 | 6.51 | 1.36 | 81.43 | 13.02 |
| 29.10.2006 | 21 903.9 | 1.92 | 0.40 | 23.95 | 12.63 |
| 30.10.2006 | 21 924.9 | 20.12 | 4.19 | 251.48 | 12.88 |
| 31.10.2006 | 21 924.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.47 |
| Summen | 386.46 | 80.51 | 155.83 | 12.47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert