[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Soll-Abs.: 14.30 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 27 585.7 9.50 1.98 66.43 9.50
02.09.2013 27 598.8 13.10 2.73 91.61 11.30
03.09.2013 27 603.3 4.50 0.94 31.47 9.03
04.09.2013 27 608.5 5.20 1.08 36.36 8.07
05.09.2013 27 627.8 19.30 4.02 134.97 10.32
06.09.2013 27 642.0 14.20 2.96 99.30 10.97
07.09.2013 27 656.8 14.80 3.08 103.50 11.51
08.09.2013 27 680.3 23.50 4.90 164.34 13.01
09.09.2013 27 698.9 18.60 3.88 130.07 13.63
10.09.2013 27 716.9 18.00 3.75 125.87 14.07
11.09.2013 27 731.5 14.60 3.04 102.10 14.12
12.09.2013 27 734.3 2.80 0.58 19.58 13.17
13.09.2013 27 747.4 13.10 2.73 91.61 13.17
14.09.2013 27 758.2 10.80 2.25 75.52 13.00
15.09.2013 27 773.3 15.10 3.15 105.59 13.14
16.09.2013 27 790.5 17.20 3.58 120.28 13.39
17.09.2013 27 815.2 24.70 5.15 172.73 14.06
18.09.2013 27 826.4 11.20 2.33 78.32 13.90
19.09.2013 27 841.4 15.00 3.13 104.90 13.96
20.09.2013 27 858.8 17.40 3.62 121.68 14.13
21.09.2013 27 864.0 5.20 1.08 36.36 13.70
22.09.2013 27 870.4 6.40 1.33 44.76 13.37
23.09.2013 27 898.3 27.90 5.81 195.10 14.00
24.09.2013 27 915.2 16.90 3.52 118.18 14.13
25.09.2013 27 928.5 13.30 2.77 93.01 14.09
26.09.2013 27 951.6 23.10 4.81 161.54 14.44
27.09.2013 27 977.0 25.40 5.29 177.62 14.84
28.09.2013 28 001.9 24.90 5.19 174.13 15.20
29.09.2013 28 024.4 22.50 4.69 157.34 15.46
30.09.2013 28 029.7 5.30 1.10 37.06 15.12
Summen   453.50 94.48 105.71 15.12

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert