
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 2 773.4 | 17.53 | 3.65 | 116.88 | 17.53 | 
| 02.09.2008 | 2 791.7 | 17.53 | 3.65 | 116.88 | 17.53 | 
| 03.09.2008 | 2 810.0 | 17.53 | 3.65 | 116.88 | 17.53 | 
| 04.09.2008 | 2 828.3 | 17.53 | 3.65 | 116.88 | 17.53 | 
| 05.09.2008 | 2 846.6 | 17.53 | 3.65 | 116.88 | 17.53 | 
| 06.09.2008 | 2 864.9 | 17.53 | 3.65 | 116.88 | 17.53 | 
| 07.09.2008 | 2 883.2 | 17.53 | 3.65 | 116.88 | 17.53 | 
| 08.09.2008 | 2 886.2 | 2.87 | 0.60 | 19.16 | 15.70 | 
| 09.09.2008 | 2 912.4 | 25.10 | 5.23 | 167.33 | 16.74 | 
| 10.09.2008 | 2 925.8 | 12.84 | 2.67 | 85.58 | 16.35 | 
| 11.09.2008 | 2 942.3 | 15.81 | 3.29 | 105.38 | 16.30 | 
| 12.09.2008 | 2 947.0 | 4.50 | 0.94 | 30.02 | 15.32 | 
| 13.09.2008 | 2 948.4 | 1.34 | 0.28 | 8.94 | 14.24 | 
| 14.09.2008 | 2 959.4 | 10.54 | 2.20 | 70.25 | 13.98 | 
| 15.09.2008 | 2 970.2 | 10.35 | 2.16 | 68.98 | 13.74 | 
| 16.09.2008 | 2 978.0 | 7.47 | 1.56 | 49.82 | 13.35 | 
| 17.09.2008 | 2 993.1 | 14.47 | 3.01 | 96.44 | 13.41 | 
| 18.09.2008 | 3 006.5 | 12.84 | 2.67 | 85.58 | 13.38 | 
| 19.09.2008 | 3 025.9 | 18.59 | 3.87 | 123.90 | 13.65 | 
| 20.09.2008 | 3 050.0 | 23.09 | 4.81 | 153.92 | 14.13 | 
| 21.09.2008 | 3 068.6 | 17.82 | 3.71 | 118.79 | 14.30 | 
| 22.09.2008 | 3 082.2 | 13.03 | 2.71 | 86.86 | 14.24 | 
| 23.09.2008 | 3 097.8 | 14.94 | 3.11 | 99.63 | 14.27 | 
| 24.09.2008 | 3 114.6 | 16.09 | 3.35 | 107.30 | 14.35 | 
| 25.09.2008 | 3 117.5 | 2.78 | 0.58 | 18.52 | 13.89 | 
| 26.09.2008 | 3 134.4 | 16.19 | 3.37 | 107.93 | 13.98 | 
| 27.09.2008 | 3 155.5 | 20.21 | 4.21 | 134.76 | 14.21 | 
| 28.09.2008 | 3 181.1 | 24.52 | 5.11 | 163.50 | 14.58 | 
| 29.09.2008 | 3 198.0 | 16.19 | 3.37 | 107.93 | 14.63 | 
| 30.09.2008 | 3 204.0 | 5.75 | 1.20 | 38.32 | 14.33 | 
| Summen | 430.05 | 89.59 | 95.57 | 14.33 | 
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert