[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 26 383.1 9.77 2.04 65.14 9.77
02.09.2007 26 400.0 16.19 3.37 107.93 12.98
03.09.2007 26 404.6 4.41 0.92 29.38 10.12
04.09.2007 26 417.9 12.74 2.65 84.94 10.78
05.09.2007 26 429.5 11.11 2.32 74.09 10.84
06.09.2007 26 438.7 8.81 1.84 58.76 10.51
07.09.2007 26 445.0 6.04 1.26 40.24 9.87
08.09.2007 26 451.8 6.51 1.36 43.43 9.45
09.09.2007 26 460.9 8.72 1.82 58.12 9.37
10.09.2007 26 476.3 14.75 3.07 98.35 9.91
11.09.2007 26 483.9 7.28 1.52 48.54 9.67
12.09.2007 26 505.0 20.21 4.21 134.76 10.55
13.09.2007 26 533.5 27.30 5.69 182.02 11.83
14.09.2007 26 553.9 19.54 4.07 130.29 12.39
15.09.2007 26 566.6 12.17 2.53 81.11 12.37
16.09.2007 26 594.2 26.44 5.51 176.27 13.25
17.09.2007 26 613.5 18.49 3.85 123.26 13.56
18.09.2007 26 619.8 6.04 1.26 40.24 13.14
19.09.2007 26 643.0 22.23 4.63 148.17 13.62
20.09.2007 26 670.5 26.35 5.49 175.63 14.26
21.09.2007 26 694.4 22.90 4.77 152.64 14.67
22.09.2007 26 717.2 21.84 4.55 145.62 14.99
23.09.2007 26 742.6 24.33 5.07 162.22 15.40
24.09.2007 26 763.6 20.12 4.19 134.12 15.60
25.09.2007 26 771.2 7.28 1.52 48.54 15.26
26.09.2007 26 777.0 5.56 1.16 37.04 14.89
27.09.2007 26 779.7 2.59 0.54 17.24 14.43
28.09.2007 26 785.2 5.27 1.10 35.13 14.11
29.09.2007 26 808.0 21.84 4.55 145.62 14.37
30.09.2007 26 826.0 17.24 3.59 114.96 14.47
Summen   434.07 90.43 96.46 14.47

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]