Tageserträge September 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2004 11 403.5 23.38 4.87 155.83 23.38
02.09.2004 11 432.0 27.30 5.69 182.02 25.34
03.09.2004 11 451.3 18.49 3.85 123.26 23.06
04.09.2004 11 478.4 25.96 5.41 173.08 23.78
05.09.2004 11 507.1 27.49 5.73 183.30 24.52
06.09.2004 11 535.1 26.82 5.59 178.83 24.91
07.09.2004 11 562.8 26.54 5.53 176.91 25.14
08.09.2004 11 588.4 24.52 5.11 163.50 25.06
09.09.2004 11 617.6 27.97 5.83 186.49 25.39
10.09.2004 11 643.1 24.43 5.09 162.86 25.29
11.09.2004 11 668.9 24.72 5.15 164.78 25.24
12.09.2004 11 681.7 12.26 2.55 81.75 24.16
13.09.2004 11 700.1 17.63 3.67 117.51 23.66
14.09.2004 11 709.3 8.81 1.84 58.76 22.60
15.09.2004 11 724.7 14.75 3.07 98.35 22.07
16.09.2004 11 745.1 19.54 4.07 130.29 21.91
17.09.2004 11 773.2 26.92 5.61 179.47 22.21
18.09.2004 11 801.1 26.73 5.57 178.19 22.46
19.09.2004 11 806.8 5.46 1.14 36.40 21.57
20.09.2004 11 818.4 11.11 2.32 74.09 21.04
21.09.2004 11 826.3 7.57 1.58 50.45 20.40
22.09.2004 11 832.0 5.46 1.14 36.40 19.72
23.09.2004 11 836.7 4.50 0.94 30.02 19.06
24.09.2004 11 844.7 7.66 1.60 51.09 18.59
25.09.2004 11 847.7 2.87 0.60 19.16 17.96
26.09.2004 11 850.0 2.20 0.46 14.69 17.35
27.09.2004 11 856.9 6.61 1.38 44.07 16.95
28.09.2004 11 862.1 4.98 1.04 33.21 16.53
29.09.2004 11 865.2 2.97 0.62 19.80 16.06
30.09.2004 11 877.6 11.88 2.47 79.19 15.92
Summen   477.56 99.49 106.12 15.92

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert