Tageserträge September 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2003 6 276.4 14.08 2.93 93.88 14.08
02.09.2003 6 297.0 19.73 4.11 131.57 16.91
03.09.2003 6 327.3 29.03 6.05 193.52 20.95
04.09.2003 6 357.3 28.74 5.99 191.60 22.90
05.09.2003 6 380.7 22.42 4.67 149.45 22.80
06.09.2003 6 394.8 13.51 2.81 90.05 21.25
07.09.2003 6 409.4 13.99 2.91 93.25 20.21
08.09.2003 6 418.7 8.91 1.86 59.40 18.80
09.09.2003 6 431.8 12.55 2.61 83.67 18.11
10.09.2003 6 442.5 10.25 2.14 68.34 17.32
11.09.2003 6 455.3 12.26 2.55 81.75 16.86
12.09.2003 6 467.2 11.40 2.38 76.00 16.41
13.09.2003 6 487.7 19.64 4.09 130.93 16.65
14.09.2003 6 515.4 26.54 5.53 176.91 17.36
15.09.2003 6 544.4 27.78 5.79 185.21 18.06
16.09.2003 6 570.4 24.91 5.19 166.05 18.48
17.09.2003 6 596.5 25.00 5.21 166.69 18.87
18.09.2003 6 623.4 25.77 5.37 171.80 19.25
19.09.2003 6 649.9 25.39 5.29 169.25 19.57
20.09.2003 6 675.7 24.72 5.15 164.78 19.83
21.09.2003 6 702.4 25.58 5.33 170.52 20.10
22.09.2003 6 726.7 23.28 4.85 155.20 20.25
23.09.2003 6 731.3 4.41 0.92 29.38 19.56
24.09.2003 6 746.9 14.94 3.11 99.63 19.37
25.09.2003 6 774.9 26.82 5.59 178.83 19.67
26.09.2003 6 795.1 19.35 4.03 129.01 19.65
27.09.2003 6 812.0 16.19 3.37 107.93 19.53
28.09.2003 6 818.0 5.75 1.20 38.32 19.03
29.09.2003 6 837.2 18.39 3.83 122.62 19.01
30.09.2003 6 861.3 23.09 4.81 153.92 19.15
Summen   574.42 119.67 127.65 19.15

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert