| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | 31 266.1 | 10.90 | 2.27 | 65.66 | 10.90 |
| 02.08.2014 | 31 274.5 | 8.40 | 1.75 | 50.60 | 9.65 |
| 03.08.2014 | 31 279.7 | 5.20 | 1.08 | 31.33 | 8.17 |
| 04.08.2014 | 31 291.6 | 11.90 | 2.48 | 71.69 | 9.10 |
| 05.08.2014 | 31 303.7 | 12.10 | 2.52 | 72.89 | 9.70 |
| 06.08.2014 | 31 313.3 | 9.60 | 2.00 | 57.83 | 9.68 |
| 07.08.2014 | 31 320.6 | 7.30 | 1.52 | 43.98 | 9.34 |
| 08.08.2014 | 31 332.4 | 11.80 | 2.46 | 71.08 | 9.65 |
| 09.08.2014 | 31 342.8 | 10.40 | 2.17 | 62.65 | 9.73 |
| 10.08.2014 | 31 353.3 | 10.50 | 2.19 | 63.25 | 9.81 |
| 11.08.2014 | 31 360.8 | 7.50 | 1.56 | 45.18 | 9.60 |
| 12.08.2014 | 31 370.1 | 9.30 | 1.94 | 56.02 | 9.57 |
| 13.08.2014 | 31 374.8 | 4.70 | 0.98 | 28.31 | 9.20 |
| 14.08.2014 | 31 382.4 | 7.60 | 1.58 | 45.78 | 9.09 |
| 15.08.2014 | 31 389.5 | 7.10 | 1.48 | 42.77 | 8.95 |
| 16.08.2014 | 31 397.5 | 8.00 | 1.67 | 48.19 | 8.89 |
| 17.08.2014 | 31 407.9 | 10.40 | 2.17 | 62.65 | 8.98 |
| 18.08.2014 | 31 414.2 | 6.30 | 1.31 | 37.95 | 8.83 |
| 19.08.2014 | 31 434.3 | 20.10 | 4.19 | 121.08 | 9.43 |
| 20.08.2014 | 31 450.8 | 16.50 | 3.44 | 99.40 | 9.78 |
| 21.08.2014 | 31 475.1 | 24.30 | 5.06 | 146.39 | 10.47 |
| 22.08.2014 | 31 496.2 | 21.10 | 4.40 | 127.11 | 10.95 |
| 23.08.2014 | 31 509.1 | 12.90 | 2.69 | 77.71 | 11.04 |
| 24.08.2014 | 31 526.1 | 17.00 | 3.54 | 102.41 | 11.29 |
| 25.08.2014 | 31 541.0 | 14.90 | 3.10 | 89.76 | 11.43 |
| 26.08.2014 | 31 549.4 | 8.40 | 1.75 | 50.60 | 11.32 |
| 27.08.2014 | 31 557.7 | 8.30 | 1.73 | 50.00 | 11.20 |
| 28.08.2014 | 31 577.2 | 19.50 | 4.06 | 117.47 | 11.50 |
| 29.08.2014 | 31 587.6 | 10.40 | 2.17 | 62.65 | 11.46 |
| 30.08.2014 | 31 612.0 | 24.40 | 5.08 | 146.99 | 11.89 |
| 31.08.2014 | 31 614.8 | 2.80 | 0.58 | 16.87 | 11.60 |
| Summen | 359.60 | 74.92 | 69.88 | 11.60 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert