[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge August 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2010 11 887.9 17.63 3.67 110.17 17.63
02.08.2010 11 905.9 17.24 3.59 107.78 17.44
03.08.2010 11 914.0 7.76 1.62 48.50 14.21
04.08.2010 11 919.5 5.27 1.10 32.93 11.98
05.08.2010 11 924.9 5.17 1.08 32.33 10.61
06.08.2010 11 954.6 28.45 5.93 177.83 13.59
07.08.2010 11 961.0 6.13 1.28 38.32 12.52
08.08.2010 11 985.9 23.85 4.97 149.09 13.94
09.08.2010 11 999.1 12.65 2.63 79.04 13.80
10.08.2010 12 017.2 17.34 3.61 108.37 14.15
11.08.2010 12 022.6 5.17 1.08 32.33 13.33
12.08.2010 12 037.8 14.56 3.03 91.01 13.44
13.08.2010 12 049.7 11.40 2.38 71.25 13.28
14.08.2010 12 067.4 16.96 3.53 105.98 13.54
15.08.2010 12 069.7 2.20 0.46 13.77 12.79
16.08.2010 12 071.5 1.72 0.36 10.78 12.09
17.08.2010 12 076.6 4.89 1.02 30.54 11.67
18.08.2010 12 081.0 4.22 0.88 26.34 11.26
19.08.2010 12 103.9 21.94 4.57 137.11 11.82
20.08.2010 12 127.8 22.90 4.77 143.10 12.37
21.08.2010 12 140.2 11.88 2.47 74.25 12.35
22.08.2010 12 170.8 29.31 6.11 183.22 13.12
23.08.2010 12 179.3 8.14 1.70 50.89 12.90
24.08.2010 12 187.3 7.66 1.60 47.90 12.69
25.08.2010 12 209.2 20.98 4.37 131.13 13.02
26.08.2010 12 234.5 24.24 5.05 151.48 13.45
27.08.2010 12 248.5 13.41 2.79 83.83 13.45
28.08.2010 12 260.6 11.59 2.41 72.45 13.38
29.08.2010 12 269.5 8.53 1.78 53.29 13.21
30.08.2010 12 272.1 2.49 0.52 15.57 12.86
31.08.2010 12 288.9 16.09 3.35 100.59 12.96
Summen   401.79 83.71 81.01 12.96

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]