[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge August 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2009 7 080.9 28.45 5.93 177.83 28.45
02.08.2009 7 090.6 9.29 1.94 58.08 18.87
03.08.2009 7 100.3 9.29 1.94 58.08 15.68
04.08.2009 7 121.2 20.02 4.17 125.14 16.77
05.08.2009 7 149.3 26.92 5.61 168.25 18.80
06.08.2009 7 179.1 28.55 5.95 178.43 20.42
07.08.2009 7 207.2 26.92 5.61 168.25 21.35
08.08.2009 7 218.1 10.44 2.18 65.26 19.99
09.08.2009 7 239.2 20.21 4.21 126.34 20.01
10.08.2009 7 249.5 9.87 2.06 61.67 19.00
11.08.2009 7 264.6 14.47 3.01 90.41 18.59
12.08.2009 7 291.7 25.96 5.41 162.26 19.20
13.08.2009 7 329.8 36.50 7.60 228.12 20.53
14.08.2009 7 357.6 26.63 5.55 166.45 20.97
15.08.2009 7 383.0 24.33 5.07 152.08 21.19
16.08.2009 7 403.9 20.02 4.17 125.14 21.12
17.08.2009 7 431.5 26.44 5.51 165.26 21.43
18.08.2009 7 456.4 23.85 4.97 149.09 21.57
19.08.2009 7 460.2 3.64 0.76 22.75 20.62
20.08.2009 7 484.0 22.80 4.75 142.50 20.73
21.08.2009 7 496.6 12.07 2.51 75.44 20.32
22.08.2009 7 516.2 18.78 3.91 117.35 20.25
23.08.2009 7 546.9 29.41 6.13 183.82 20.65
24.08.2009 7 575.4 27.30 5.69 170.64 20.92
25.08.2009 7 593.5 17.34 3.61 108.37 20.78
26.08.2009 7 611.4 17.15 3.57 107.18 20.64
27.08.2009 7 636.3 23.85 4.97 149.09 20.76
28.08.2009 7 636.3 0.00 0.00 0.00 20.02
Summen   560.53 116.78 125.12 20.02

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]