[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Tageserträge Juli 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17.50 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2011 16 289.9 16.90 3.52 96.57 16.90
02.07.2011 16 309.6 19.70 4.10 112.57 18.30
03.07.2011 16 340.3 30.70 6.40 175.43 22.43
04.07.2011 16 369.3 29.00 6.04 165.71 24.07
05.07.2011 16 394.1 24.80 5.17 141.71 24.22
06.07.2011 16 415.7 21.60 4.50 123.43 23.78
07.07.2011 16 433.6 17.90 3.73 102.29 22.94
08.07.2011 16 458.2 24.60 5.13 140.57 23.15
09.07.2011 16 479.0 20.80 4.33 118.86 22.89
10.07.2011 16 498.4 19.40 4.04 110.86 22.54
11.07.2011 16 527.8 29.40 6.12 168.00 23.16
12.07.2011 16 554.9 27.10 5.65 154.86 23.49
13.07.2011 16 565.5 10.60 2.21 60.57 22.50
14.07.2011 16 603.5 38.00 7.92 217.14 23.61
15.07.2011 16 634.5 31.00 6.46 177.14 24.10
16.07.2011 16 640.8 6.30 1.31 36.00 22.99
17.07.2011 16 647.7 6.90 1.44 39.43 22.04
18.07.2011 16 657.7 10.00 2.08 57.14 21.37
19.07.2011 16 674.9 17.20 3.58 98.29 21.15
20.07.2011 16 678.6 3.70 0.77 21.14 20.28
21.07.2011 16 691.5 12.90 2.69 73.71 19.93
22.07.2011 16 704.0 12.50 2.60 71.43 19.59
23.07.2011 16 721.5 17.50 3.65 100.00 19.50
24.07.2011 16 734.6 13.10 2.73 74.86 19.23
25.07.2011 16 752.3 17.70 3.69 101.14 19.17
26.07.2011 16 769.1 16.80 3.50 96.00 19.08
27.07.2011 16 781.6 12.50 2.60 71.43 18.84
28.07.2011 16 800.5 18.90 3.94 108.00 18.84
29.07.2011 16 813.0 12.50 2.60 71.43 18.62
30.07.2011 16 830.4 17.40 3.63 99.43 18.58
31.07.2011 16 850.0 19.60 4.08 112.00 18.61
Summen   577.00 120.21 106.36 18.61

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert