[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juli 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2009 6 466.4 17.24 3.59 95.80 17.24
02.07.2009 6 482.3 15.23 3.17 84.62 16.24
03.07.2009 6 496.5 13.60 2.83 75.58 15.36
04.07.2009 6 520.6 23.09 4.81 128.27 17.29
05.07.2009 6 540.1 18.68 3.89 103.78 17.57
06.07.2009 6 563.4 22.32 4.65 124.01 18.36
07.07.2009 6 578.0 13.99 2.91 77.70 17.74
08.07.2009 6 590.2 11.69 2.43 64.93 16.98
09.07.2009 6 609.5 18.49 3.85 102.72 17.15
10.07.2009 6 631.7 21.27 4.43 118.15 17.56
11.07.2009 6 652.8 20.21 4.21 112.30 17.80
12.07.2009 6 665.9 12.55 2.61 69.72 17.36
13.07.2009 6 682.8 16.19 3.37 89.95 17.27
14.07.2009 6 699.9 16.38 3.41 91.01 17.21
15.07.2009 6 717.1 16.48 3.43 91.54 17.16
16.07.2009 6 737.8 19.83 4.13 110.17 17.33
17.07.2009 6 746.9 8.72 1.82 48.43 16.82
18.07.2009 6 755.8 8.53 1.78 47.37 16.36
19.07.2009 6 775.1 18.49 3.85 102.72 16.47
20.07.2009 6 797.6 21.56 4.49 119.75 16.73
21.07.2009 6 827.4 28.55 5.95 158.60 17.29
22.07.2009 6 844.4 16.29 3.39 90.48 17.24
23.07.2009 6 856.9 11.98 2.49 66.53 17.01
24.07.2009 6 877.2 19.45 4.05 108.04 17.12
25.07.2009 6 898.6 20.50 4.27 113.90 17.25
26.07.2009 6 925.7 25.96 5.41 144.23 17.59
27.07.2009 6 951.8 25.00 5.21 138.91 17.86
28.07.2009 6 975.4 22.61 4.71 125.60 18.03
29.07.2009 7 005.8 29.12 6.07 161.80 18.41
30.07.2009 7 029.2 22.42 4.67 124.54 18.55
31.07.2009 7 051.2 21.08 4.39 117.09 18.63
Summen   577.48 120.31 103.49 18.63

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]