Tageserträge Juli 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
06.07.2002 1.2 1.15 0.24 6.39 1.15
07.07.2002 20.6 18.59 3.87 103.25 9.87
08.07.2002 51.6 29.70 6.19 164.99 16.48
09.07.2002 71.1 18.68 3.89 103.78 17.03
10.07.2002 80.8 9.29 1.94 51.63 15.48
11.07.2002 106.2 24.33 5.07 135.18 16.96
12.07.2002 131.1 23.85 4.97 132.52 17.94
13.07.2002 138.8 7.38 1.54 40.98 16.62
14.07.2002 145.4 6.32 1.32 35.13 15.48
15.07.2002 148.6 3.07 0.64 17.03 14.24
16.07.2002 152.7 3.93 0.82 21.82 13.30
17.07.2002 155.6 2.78 0.58 15.43 12.42
18.07.2002 168.6 12.45 2.59 69.19 12.42
19.07.2002 196.7 26.92 5.61 149.55 13.46
20.07.2002 228.0 29.99 6.25 166.59 14.56
21.07.2002 247.7 18.87 3.93 104.85 14.83
22.07.2002 273.2 24.43 5.09 135.72 15.40
23.07.2002 301.3 26.92 5.61 149.55 16.04
24.07.2002 312.5 10.73 2.24 59.61 15.76
25.07.2002 324.9 11.88 2.47 66.00 15.56
26.07.2002 335.9 10.54 2.20 58.54 15.32
27.07.2002 364.0 26.92 5.61 149.55 15.85
28.07.2002 390.8 25.67 5.35 142.64 16.28
29.07.2002 420.9 28.84 6.01 160.20 16.80
30.07.2002 434.4 12.93 2.69 71.85 16.65
31.07.2002 450.0 14.94 3.11 83.03 16.58
Summen   431.10 89.81 92.12 16.58

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert