[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juni 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2010 10 677.5 9.87 2.06 54.82 9.87
02.06.2010 10 686.9 9.01 1.88 50.03 9.44
03.06.2010 10 692.5 5.36 1.12 29.80 8.08
04.06.2010 10 721.6 27.88 5.81 154.88 13.03
05.06.2010 10 752.2 29.31 6.11 162.86 16.29
06.06.2010 10 769.7 16.77 3.49 93.14 16.37
07.06.2010 10 794.4 23.66 4.93 131.46 17.41
08.06.2010 10 816.5 21.17 4.41 117.62 17.88
09.06.2010 10 839.7 22.23 4.63 123.48 18.36
10.06.2010 10 867.1 26.25 5.47 145.83 19.15
11.06.2010 10 888.7 20.69 4.31 114.96 19.29
12.06.2010 10 903.2 13.89 2.89 77.17 18.84
13.06.2010 10 909.9 6.42 1.34 35.66 17.89
14.06.2010 10 931.7 20.88 4.35 116.02 18.10
15.06.2010 10 940.8 8.72 1.82 48.43 17.47
16.06.2010 10 945.2 4.22 0.88 23.42 16.65
17.06.2010 10 953.9 8.33 1.74 46.30 16.16
18.06.2010 10 964.5 10.15 2.12 56.42 15.82
19.06.2010 10 976.4 11.40 2.38 63.33 15.59
20.06.2010 10 987.2 10.35 2.16 57.48 15.33
21.06.2010 11 011.1 22.90 4.77 127.20 15.69
22.06.2010 11 026.7 14.94 3.11 83.03 15.65
23.06.2010 11 052.1 24.33 5.07 135.18 16.03
24.06.2010 11 082.3 28.93 6.03 160.73 16.57
25.06.2010 11 108.8 25.39 5.29 141.04 16.92
26.06.2010 11 133.0 23.18 4.83 128.80 17.16
27.06.2010 11 157.9 23.85 4.97 132.52 17.41
28.06.2010 11 182.1 23.18 4.83 128.80 17.62
29.06.2010 11 199.9 17.05 3.55 94.74 17.60
30.06.2010 11 223.1 22.23 4.63 123.48 17.75
Summen   532.55 110.95 98.62 17.75

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]