[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2011]

Tageserträge Mai 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16.80 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2011 15 099.0 16.70 3.48 99.40 16.70
02.05.2011 15 132.2 33.20 6.92 197.62 24.95
03.05.2011 15 164.6 32.40 6.75 192.86 27.43
04.05.2011 15 186.4 21.80 4.54 129.76 26.03
05.05.2011 15 215.6 29.20 6.08 173.81 26.66
06.05.2011 15 246.4 30.80 6.42 183.33 27.35
07.05.2011 15 277.1 30.70 6.40 182.74 27.83
08.05.2011 15 301.2 24.10 5.02 143.45 27.36
09.05.2011 15 321.5 20.30 4.23 120.83 26.58
10.05.2011 15 336.1 14.60 3.04 86.90 25.38
11.05.2011 15 363.2 27.10 5.65 161.31 25.54
12.05.2011 15 378.6 15.40 3.21 91.67 24.69
13.05.2011 15 394.8 16.20 3.37 96.43 24.04
14.05.2011 15 407.7 12.90 2.69 76.79 23.24
15.05.2011 15 427.1 19.40 4.04 115.48 22.99
16.05.2011 15 452.8 25.70 5.35 152.98 23.16
17.05.2011 15 471.2 18.40 3.83 109.52 22.88
18.05.2011 15 473.1 1.90 0.40 11.31 21.71
19.05.2011 15 473.1 0.00 0.00 0.00 20.57
20.05.2011 15 492.0 18.90 3.94 112.50 20.49
21.05.2011 15 512.6 20.60 4.29 122.62 20.49
22.05.2011 15 533.7 21.10 4.40 125.60 20.52
23.05.2011 15 560.2 26.50 5.52 157.74 20.78
24.05.2011 15 589.0 28.80 6.00 171.43 21.11
25.05.2011 15 620.7 31.70 6.60 188.69 21.54
26.05.2011 15 642.1 21.40 4.46 127.38 21.53
27.05.2011 15 651.6 9.50 1.98 56.55 21.09
28.05.2011 15 669.0 17.40 3.62 103.57 20.95
29.05.2011 15 699.1 30.10 6.27 179.17 21.27
30.05.2011 15 729.7 30.60 6.38 182.14 21.58
31.05.2011 15 743.0 13.30 2.77 79.17 21.31
Summen   660.70 137.65 126.86 21.31

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert