[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Mai 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2008 431.3 21.17 4.41 132.32 21.17
02.05.2008 450.3 18.20 3.79 113.76 19.69
03.05.2008 474.9 23.57 4.91 147.29 20.98
04.05.2008 498.7 22.80 4.75 142.50 21.44
05.05.2008 530.7 30.66 6.39 191.60 23.28
06.05.2008 562.2 30.18 6.29 188.61 24.43
07.05.2008 590.8 27.40 5.71 171.24 24.85
08.05.2008 622.7 30.56 6.37 191.00 25.57
09.05.2008 653.9 29.89 6.23 186.81 26.05
10.05.2008 685.5 30.27 6.31 189.21 26.47
11.05.2008 713.9 27.21 5.67 170.05 26.54
12.05.2008 742.3 27.21 5.67 170.05 26.59
13.05.2008 763.5 20.31 4.23 126.94 26.11
14.05.2008 786.9 22.42 4.67 140.11 25.85
15.05.2008 801.7 14.18 2.95 88.62 25.07
16.05.2008 821.6 19.06 3.97 119.15 24.69
17.05.2008 834.7 12.55 2.61 78.44 23.98
18.05.2008 846.2 11.02 2.30 68.86 23.26
19.05.2008 852.4 5.94 1.24 37.12 22.35
20.05.2008 861.8 9.01 1.88 56.28 21.68
21.05.2008 865.3 3.35 0.70 20.96 20.81
22.05.2008 870.1 4.60 0.96 28.74 20.07
23.05.2008 890.1 19.16 3.99 119.75 20.03
24.05.2008 903.5 12.84 2.67 80.23 19.73
25.05.2008 923.2 18.87 3.93 117.95 19.70
26.05.2008 940.0 16.09 3.35 100.59 19.56
27.05.2008 961.2 20.31 4.23 126.94 19.59
28.05.2008 984.4 22.23 4.63 138.91 19.68
29.05.2008 1 004.2 18.97 3.95 118.55 19.66
30.05.2008 1 021.3 16.38 3.41 102.39 19.55
31.05.2008 1 034.4 12.55 2.61 78.44 19.32
Summen   598.94 124.78 120.75 19.32

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]