
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 18 609.2 | 18.39 | 3.83 | 114.96 | 18.39 |
| 02.05.2006 | 18 630.2 | 20.12 | 4.19 | 125.74 | 19.26 |
| 03.05.2006 | 18 653.1 | 21.94 | 4.57 | 137.11 | 20.15 |
| 04.05.2006 | 18 682.0 | 27.69 | 5.77 | 173.04 | 22.03 |
| 05.05.2006 | 18 708.4 | 25.29 | 5.27 | 158.07 | 22.69 |
| 06.05.2006 | 18 729.5 | 20.21 | 4.21 | 126.34 | 22.27 |
| 07.05.2006 | 18 755.9 | 25.29 | 5.27 | 158.07 | 22.70 |
| 08.05.2006 | 18 770.2 | 13.70 | 2.85 | 85.62 | 21.58 |
| 09.05.2006 | 18 775.2 | 4.79 | 1.00 | 29.94 | 19.71 |
| 10.05.2006 | 18 798.7 | 22.51 | 4.69 | 140.71 | 19.99 |
| 11.05.2006 | 18 829.2 | 29.22 | 6.09 | 182.62 | 20.83 |
| 12.05.2006 | 18 852.8 | 22.61 | 4.71 | 141.30 | 20.98 |
| 13.05.2006 | 18 875.1 | 21.36 | 4.45 | 133.52 | 21.01 |
| 14.05.2006 | 18 891.4 | 15.62 | 3.25 | 97.60 | 20.62 |
| 15.05.2006 | 18 914.8 | 22.42 | 4.67 | 140.11 | 20.74 |
| 16.05.2006 | 18 929.9 | 14.47 | 3.01 | 90.41 | 20.35 |
| 17.05.2006 | 18 955.6 | 24.62 | 5.13 | 153.88 | 20.60 |
| 18.05.2006 | 18 959.7 | 3.93 | 0.82 | 24.55 | 19.68 |
| 19.05.2006 | 18 984.1 | 23.38 | 4.87 | 146.09 | 19.87 |
| 20.05.2006 | 18 996.0 | 11.40 | 2.38 | 71.25 | 19.45 |
| 21.05.2006 | 19 013.3 | 16.57 | 3.45 | 103.58 | 19.31 |
| 22.05.2006 | 19 023.3 | 9.58 | 2.00 | 59.88 | 18.87 |
| 23.05.2006 | 19 051.0 | 26.54 | 5.53 | 165.85 | 19.20 |
| 24.05.2006 | 19 071.9 | 20.02 | 4.17 | 125.14 | 19.24 |
| 25.05.2006 | 19 082.1 | 9.77 | 2.04 | 61.07 | 18.86 |
| 26.05.2006 | 19 093.0 | 10.44 | 2.18 | 65.26 | 18.53 |
| 27.05.2006 | 19 106.0 | 12.45 | 2.59 | 77.84 | 18.31 |
| 28.05.2006 | 19 114.5 | 8.14 | 1.70 | 50.89 | 17.95 |
| 29.05.2006 | 19 121.7 | 6.90 | 1.44 | 43.11 | 17.56 |
| 30.05.2006 | 19 131.9 | 9.77 | 2.04 | 61.07 | 17.30 |
| 31.05.2006 | 19 145.5 | 13.03 | 2.71 | 81.43 | 17.17 |
| Summen | 532.17 | 110.87 | 107.29 | 17.17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert