[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Tageserträge April 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17.10 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2019 52 873.6 24.00 5.00 140.35 24.00
02.04.2019 52 882.0 8.40 1.75 49.12 16.20
03.04.2019 52 888.0 6.00 1.25 35.09 12.80
04.04.2019 52 899.9 11.90 2.48 69.59 12.58
05.04.2019 52 920.7 20.80 4.33 121.64 14.22
06.04.2019 52 929.5 8.80 1.83 51.46 13.32
07.04.2019 52 937.1 7.60 1.58 44.44 12.50
08.04.2019 52 940.3 3.20 0.67 18.71 11.34
09.04.2019 52 961.0 20.70 4.31 121.05 12.38
10.04.2019 52 978.6 17.60 3.67 102.92 12.90
11.04.2019 52 988.4 9.80 2.04 57.31 12.62
12.04.2019 52 992.5 4.10 0.85 23.98 11.91
13.04.2019 53 020.5 28.00 5.83 163.74 13.15
14.04.2019 53 034.9 14.40 3.00 84.21 13.24
15.04.2019 53 048.5 13.60 2.83 79.53 13.26
16.04.2019 53 078.2 29.70 6.19 173.68 14.29
17.04.2019 53 106.2 28.00 5.83 163.74 15.09
18.04.2019 53 136.9 30.70 6.40 179.53 15.96
19.04.2019 53 165.1 28.20 5.87 164.91 16.61
20.04.2019 53 189.8 24.70 5.15 144.44 17.01
21.04.2019 53 214.9 25.10 5.23 146.78 17.40
22.04.2019 53 239.7 24.80 5.17 145.03 17.73
23.04.2019 53 266.8 27.10 5.65 158.48 18.14
24.04.2019 53 273.7 6.90 1.44 40.35 17.67
25.04.2019 53 285.3 11.60 2.42 67.84 17.43
26.04.2019 53 300.2 14.90 3.10 87.13 17.33
27.04.2019 53 314.2 14.00 2.92 81.87 17.21
28.04.2019 53 322.6 8.40 1.75 49.12 16.89
29.04.2019 53 351.2 28.60 5.96 167.25 17.30
30.04.2019 53 370.9 19.70 4.10 115.20 17.38
Summen   521.30 108.60 101.62 17.38

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert