[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge April 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2008 22.3 17.53 3.65 116.88 17.53
02.04.2008 28.6 6.04 1.26 40.24 11.78
03.04.2008 33.9 5.08 1.06 33.85 9.55
04.04.2008 43.3 9.01 1.88 60.03 9.41
05.04.2008 51.6 7.95 1.66 53.01 9.12
06.04.2008 63.9 11.78 2.45 78.56 9.56
07.04.2008 77.9 13.41 2.79 89.41 10.11
08.04.2008 86.5 8.24 1.72 54.93 9.88
09.04.2008 95.2 8.33 1.74 55.56 9.71
10.04.2008 101.5 6.04 1.26 40.24 9.34
11.04.2008 112.9 10.92 2.28 72.81 9.48
12.04.2008 133.5 19.73 4.11 131.57 10.34
13.04.2008 150.5 16.29 3.39 108.57 10.80
14.04.2008 160.4 9.48 1.98 63.23 10.70
15.04.2008 165.2 4.60 0.96 30.66 10.30
16.04.2008 170.9 5.46 1.14 36.40 9.99
17.04.2008 187.6 16.00 3.33 106.66 10.35
18.04.2008 212.7 24.05 5.01 160.31 11.11
19.04.2008 228.6 15.23 3.17 101.55 11.32
20.04.2008 253.2 23.57 4.91 157.11 11.94
21.04.2008 256.7 3.35 0.70 22.35 11.53
22.04.2008 259.4 2.59 0.54 17.24 11.12
23.04.2008 269.3 9.48 1.98 63.23 11.05
24.04.2008 287.9 17.82 3.71 118.79 11.33
25.04.2008 309.4 20.60 4.29 137.31 11.70
26.04.2008 332.3 21.94 4.57 146.25 12.10
27.04.2008 360.7 27.21 5.67 181.38 12.66
28.04.2008 378.9 17.44 3.63 116.24 12.83
29.04.2008 398.5 18.78 3.91 125.18 13.03
30.04.2008 409.2 10.25 2.14 68.34 12.94
Summen   388.18 80.87 86.26 12.94

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]