[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2014]

Tageserträge März 2014

Soll-Abs.: 12.70 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2014 29 199.3 9.60 2.00 75.59 9.60
02.03.2014 29 204.2 4.90 1.02 38.58 7.25
03.03.2014 29 211.9 7.70 1.60 60.63 7.40
04.03.2014 29 219.3 7.40 1.54 58.27 7.40
05.03.2014 29 227.9 8.60 1.79 67.72 7.64
06.03.2014 29 244.2 16.30 3.40 128.35 9.08
07.03.2014 29 270.1 25.90 5.40 203.94 11.49
08.03.2014 29 297.0 26.90 5.60 211.81 13.41
09.03.2014 29 324.4 27.40 5.71 215.75 14.97
10.03.2014 29 351.0 26.60 5.54 209.45 16.13
11.03.2014 29 376.4 25.40 5.29 200.00 16.97
12.03.2014 29 404.2 27.80 5.79 218.90 17.88
13.03.2014 29 430.4 26.20 5.46 206.30 18.52
14.03.2014 29 455.8 25.40 5.29 200.00 19.01
15.03.2014 29 460.1 4.30 0.90 33.86 18.03
16.03.2014 29 475.1 15.00 3.13 118.11 17.84
17.03.2014 29 503.6 28.50 5.94 224.41 18.46
18.03.2014 29 527.4 23.80 4.96 187.40 18.76
19.03.2014 29 543.1 15.70 3.27 123.62 18.60
20.03.2014 29 572.2 29.10 6.06 229.13 19.13
21.03.2014 29 594.9 22.70 4.73 178.74 19.30
22.03.2014 29 598.3 3.40 0.71 26.77 18.57
23.03.2014 29 603.9 5.60 1.17 44.09 18.01
24.03.2014 29 613.5 9.60 2.00 75.59 17.66
25.03.2014 29 632.4 18.90 3.94 148.82 17.71
26.03.2014 29 646.1 13.70 2.85 107.87 17.55
27.03.2014 29 671.3 25.20 5.25 198.43 17.84
28.03.2014 29 697.4 26.10 5.44 205.51 18.13
29.03.2014 29 725.3 27.90 5.81 219.69 18.47
30.03.2014 29 752.2 26.90 5.60 211.81 18.75
31.03.2014 29 778.0 25.80 5.37 203.15 18.98
Summen   588.30 122.56 149.43 18.98

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert