[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 4 351.6 18.01 3.75 225.13 18.01
02.03.2009 4 354.0 2.30 0.48 28.74 10.15
03.03.2009 4 357.4 3.26 0.68 40.71 7.86
04.03.2009 4 377.5 19.26 4.01 240.70 10.71
05.03.2009 4 380.1 2.49 0.52 31.14 9.06
06.03.2009 4 380.1 0.00 0.00 0.00 7.55
07.03.2009 4 380.1 0.00 0.00 0.00 6.47
08.03.2009 4 380.1 0.00 0.00 0.00 5.66
09.03.2009 4 389.7 9.20 1.92 114.96 6.06
10.03.2009 4 396.5 6.51 1.36 81.43 6.10
11.03.2009 4 406.8 9.87 2.06 123.34 6.44
12.03.2009 4 415.3 8.14 1.70 101.79 6.59
13.03.2009 4 422.2 6.61 1.38 82.63 6.59
14.03.2009 4 436.6 13.80 2.87 172.44 7.10
15.03.2009 4 440.1 3.35 0.70 41.91 6.85
16.03.2009 4 459.1 18.20 3.79 227.53 7.56
17.03.2009 4 481.0 20.98 4.37 262.25 8.35
18.03.2009 4 506.0 23.95 4.99 299.38 9.22
19.03.2009 4 526.9 20.02 4.17 250.28 9.79
20.03.2009 4 536.2 8.91 1.86 111.37 9.74
21.03.2009 4 563.1 25.77 5.37 322.13 10.51
22.03.2009 4 583.5 19.54 4.07 244.29 10.92
23.03.2009 4 595.1 11.11 2.32 138.91 10.93
24.03.2009 4 595.9 0.77 0.16 9.58 10.50
25.03.2009 4 596.4 0.48 0.10 5.99 10.10
26.03.2009 4 603.8 7.09 1.48 88.62 9.99
27.03.2009 4 612.4 8.24 1.72 102.98 9.92
28.03.2009 4 615.3 2.78 0.58 34.73 9.67
29.03.2009 4 620.7 5.17 1.08 64.66 9.51
30.03.2009 4 628.9 7.86 1.64 98.19 9.46
31.03.2009 4 640.7 11.30 2.36 141.31 9.52
Summen   294.97 61.45 118.94 9.52

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]