[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Februar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2010 9 043.3 0.10 0.02 1.60 0.10
02.02.2010 9 043.3 0.00 0.00 0.00 0.05
03.02.2010 9 043.5 0.19 0.04 3.19 0.10
04.02.2010 9 057.6 13.51 2.81 225.13 3.45
05.02.2010 9 061.1 3.35 0.70 55.88 3.43
06.02.2010 9 069.7 8.24 1.72 137.31 4.23
07.02.2010 9 071.6 1.82 0.38 30.34 3.89
08.02.2010 9 074.8 3.07 0.64 51.09 3.78
09.02.2010 9 092.2 16.67 3.47 277.82 5.22
10.02.2010 9 092.8 0.57 0.12 9.58 4.75
11.02.2010 9 093.1 0.29 0.06 4.79 4.35
12.02.2010 9 095.0 1.82 0.38 30.34 4.14
13.02.2010 9 095.8 0.77 0.16 12.77 3.88
14.02.2010 9 097.3 1.44 0.30 23.95 3.70
15.02.2010 9 099.3 1.92 0.40 31.93 3.58
16.02.2010 9 118.7 18.59 3.87 309.75 4.52
17.02.2010 9 127.3 8.24 1.72 137.31 4.74
18.02.2010 9 134.2 6.61 1.38 110.17 4.84
19.02.2010 9 137.3 2.97 0.62 49.50 4.74
20.02.2010 9 145.0 7.38 1.54 122.94 4.88
21.02.2010 9 163.0 17.24 3.59 287.40 5.47
22.02.2010 9 177.5 13.89 2.89 231.52 5.85
23.02.2010 9 183.4 5.65 1.18 94.20 5.84
24.02.2010 9 196.4 12.45 2.59 207.57 6.12
25.02.2010 9 214.0 16.86 3.51 281.01 6.55
26.02.2010 9 223.6 9.20 1.92 153.28 6.65
27.02.2010 9 245.8 21.27 4.43 354.46 7.19
28.02.2010 9 260.8 14.37 2.99 239.50 7.45
Summen   208.46 43.43 124.08 7.45

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]