[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Tageserträge Januar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5.60 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2019 51 837.5 3.40 0.71 60.71 3.40
02.01.2019 51 841.7 4.20 0.87 75.00 3.80
03.01.2019 51 846.1 4.40 0.92 78.57 4.00
04.01.2019 51 846.1 0.00 0.00 0.00 3.00
05.01.2019 51 846.1 0.00 0.00 0.00 2.40
06.01.2019 51 846.1 0.00 0.00 0.00 2.00
07.01.2019 51 846.1 0.00 0.00 0.00 1.71
08.01.2019 51 846.1 0.00 0.00 0.00 1.50
09.01.2019 51 846.1 0.00 0.00 0.00 1.33
10.01.2019 51 846.1 0.00 0.00 0.00 1.20
11.01.2019 51 846.1 0.00 0.00 0.00 1.09
12.01.2019 51 846.3 0.20 0.04 3.57 1.02
13.01.2019 51 847.0 0.70 0.15 12.50 0.99
14.01.2019 51 849.4 2.40 0.50 42.86 1.09
15.01.2019 51 859.1 9.70 2.02 173.21 1.67
16.01.2019 51 860.3 1.20 0.25 21.43 1.64
17.01.2019 51 861.1 0.80 0.17 14.29 1.59
18.01.2019 51 868.6 7.50 1.56 133.93 1.92
19.01.2019 51 872.5 3.90 0.81 69.64 2.02
20.01.2019 51 876.0 3.50 0.73 62.50 2.10
21.01.2019 51 881.7 5.70 1.19 101.79 2.27
22.01.2019 51 892.3 10.60 2.21 189.29 2.65
23.01.2019 51 892.8 0.50 0.10 8.93 2.55
24.01.2019 51 895.2 2.40 0.50 42.86 2.55
25.01.2019 51 899.3 4.10 0.85 73.21 2.61
26.01.2019 51 903.1 3.80 0.79 67.86 2.65
27.01.2019 51 907.6 4.50 0.94 80.36 2.72
28.01.2019 51 912.4 4.80 1.00 85.71 2.80
29.01.2019 51 916.5 4.10 0.85 73.21 2.84
30.01.2019 51 930.1 13.60 2.83 242.86 3.20
31.01.2019 51 933.4 3.30 0.69 58.93 3.20
Summen   99.30 20.69 57.20 3.20

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert