
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | 38 296.0 | 12.70 | 2.65 | 226.79 | 12.70 |
| 02.01.2016 | 38 298.0 | 2.00 | 0.42 | 35.71 | 7.35 |
| 03.01.2016 | 38 304.9 | 6.90 | 1.44 | 123.21 | 7.20 |
| 04.01.2016 | 38 313.0 | 8.10 | 1.69 | 144.64 | 7.42 |
| 05.01.2016 | 38 316.3 | 3.30 | 0.69 | 58.93 | 6.60 |
| 06.01.2016 | 38 318.6 | 2.30 | 0.48 | 41.07 | 5.88 |
| 07.01.2016 | 38 320.3 | 1.70 | 0.35 | 30.36 | 5.29 |
| 08.01.2016 | 38 323.1 | 2.80 | 0.58 | 50.00 | 4.97 |
| 09.01.2016 | 38 324.9 | 1.80 | 0.38 | 32.14 | 4.62 |
| 10.01.2016 | 38 326.1 | 1.20 | 0.25 | 21.43 | 4.28 |
| 11.01.2016 | 38 329.2 | 3.10 | 0.65 | 55.36 | 4.17 |
| 12.01.2016 | 38 332.6 | 3.40 | 0.71 | 60.71 | 4.11 |
| 13.01.2016 | 38 332.7 | 0.10 | 0.02 | 1.79 | 3.80 |
| 14.01.2016 | 38 336.1 | 3.40 | 0.71 | 60.71 | 3.77 |
| 15.01.2016 | 38 338.1 | 2.00 | 0.42 | 35.71 | 3.65 |
| 16.01.2016 | 38 338.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 |
| 17.01.2016 | 38 338.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 |
| 18.01.2016 | 38 338.3 | 0.20 | 0.04 | 3.57 | 3.06 |
| 19.01.2016 | 38 338.4 | 0.10 | 0.02 | 1.79 | 2.90 |
| 20.01.2016 | 38 345.4 | 7.00 | 1.46 | 125.00 | 3.10 |
| 21.01.2016 | 38 361.1 | 15.70 | 3.27 | 280.36 | 3.70 |
| 22.01.2016 | 38 378.5 | 17.40 | 3.63 | 310.71 | 4.33 |
| 23.01.2016 | 38 383.1 | 4.60 | 0.96 | 82.14 | 4.34 |
| 24.01.2016 | 38 387.2 | 4.10 | 0.85 | 73.21 | 4.33 |
| 25.01.2016 | 38 405.5 | 18.30 | 3.81 | 326.79 | 4.89 |
| 26.01.2016 | 38 422.4 | 16.90 | 3.52 | 301.79 | 5.35 |
| 27.01.2016 | 38 426.3 | 3.90 | 0.81 | 69.64 | 5.30 |
| 28.01.2016 | 38 427.8 | 1.50 | 0.31 | 26.79 | 5.16 |
| 29.01.2016 | 38 445.8 | 18.00 | 3.75 | 321.43 | 5.60 |
| 30.01.2016 | 38 453.4 | 7.60 | 1.58 | 135.71 | 5.67 |
| 31.01.2016 | 38 458.5 | 5.10 | 1.06 | 91.07 | 5.65 |
| Summen | 175.20 | 36.50 | 100.92 | 5.65 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert