
| Datum | Zählerstand* [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 | 24 339.3 | 7.70 | 1.60 | 137.50 | 7.70 | 
| 02.01.2013 | 24 343.4 | 4.10 | 0.85 | 73.21 | 5.90 | 
| 03.01.2013 | 24 344.9 | 1.50 | 0.31 | 26.79 | 4.43 | 
| 04.01.2013 | 24 345.8 | 0.90 | 0.19 | 16.07 | 3.55 | 
| 05.01.2013 | 24 346.4 | 0.60 | 0.13 | 10.71 | 2.96 | 
| 06.01.2013 | 24 349.1 | 2.70 | 0.56 | 48.21 | 2.92 | 
| 07.01.2013 | 24 359.2 | 10.10 | 2.10 | 180.36 | 3.94 | 
| 08.01.2013 | 24 371.4 | 12.20 | 2.54 | 217.86 | 4.98 | 
| 09.01.2013 | 24 377.7 | 6.30 | 1.31 | 112.50 | 5.12 | 
| 10.01.2013 | 24 378.8 | 1.10 | 0.23 | 19.64 | 4.72 | 
| 11.01.2013 | 24 379.7 | 0.90 | 0.19 | 16.07 | 4.37 | 
| 12.01.2013 | 24 383.2 | 3.50 | 0.73 | 62.50 | 4.30 | 
| 13.01.2013 | 24 384.4 | 1.20 | 0.25 | 21.43 | 4.06 | 
| 14.01.2013 | 24 385.8 | 1.40 | 0.29 | 25.00 | 3.87 | 
| 15.01.2013 | 24 391.3 | 5.50 | 1.15 | 98.21 | 3.98 | 
| 16.01.2013 | 24 392.2 | 0.90 | 0.19 | 16.07 | 3.79 | 
| 17.01.2013 | 24 392.4 | 0.20 | 0.04 | 3.57 | 3.58 | 
| 18.01.2013 | 24 392.5 | 0.10 | 0.02 | 1.79 | 3.38 | 
| 19.01.2013 | 24 394.4 | 1.90 | 0.40 | 33.93 | 3.31 | 
| 20.01.2013 | 24 399.0 | 4.60 | 0.96 | 82.14 | 3.37 | 
| 21.01.2013 | 24 399.3 | 0.30 | 0.06 | 5.36 | 3.22 | 
| 22.01.2013 | 24 399.7 | 0.40 | 0.08 | 7.14 | 3.10 | 
| 23.01.2013 | 24 411.3 | 11.60 | 2.42 | 207.14 | 3.47 | 
| 24.01.2013 | 24 412.6 | 1.30 | 0.27 | 23.21 | 3.38 | 
| 25.01.2013 | 24 414.2 | 1.60 | 0.33 | 28.57 | 3.30 | 
| 26.01.2013 | 24 423.7 | 9.50 | 1.98 | 169.64 | 3.54 | 
| 27.01.2013 | 24 430.3 | 6.60 | 1.37 | 117.86 | 3.66 | 
| 28.01.2013 | 24 444.1 | 13.80 | 2.87 | 246.43 | 4.02 | 
| 29.01.2013 | 24 446.5 | 2.40 | 0.50 | 42.86 | 3.96 | 
| 30.01.2013 | 24 448.8 | 2.30 | 0.48 | 41.07 | 3.91 | 
| 31.01.2013 | 24 464.0 | 15.20 | 3.17 | 271.43 | 4.27 | 
| Summen | 132.40 | 27.58 | 76.27 | 4.27 | 
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert